<365日同料金>那覇空港や国際通りまで車で約10分。那覇・沖縄滞在の拠点に便利なゲストハウス | |
住所 | 沖縄県那覇市曙2-22-3 |
TEL | 0989436711 |
風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
種別 | ― |
泉質 | ― |
効能 | ― |
チェック | イン11:00 アウト11:00 部屋数 4 |
駐車場 | 駐車場はございません。お車でお越しの場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。 |
最寄り駅 | 那覇空港駅 |
アクセス | 那覇空港より車で10分/那覇港・ 那覇新港まで徒歩10分 |
駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
ランドリー | ![]() |
WiFi | ![]() |
【広告】楽天トラベル
【広告】楽天トラベル
宿泊 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 |
人数 | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) |
1人 | × | × | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | × | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
2人 | × | × | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | × | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 |
周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
施設名 |
評価 |
評価数 |
最安 |
風呂 |
設備 |
---|---|---|---|---|---|
Akebono House | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
K house 沖縄那覇曙ハウス | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
マンゴーリゾート沖縄那覇 | 4.00 | 13 | ¥5,950〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HOTEL COZY STAY IN 那覇曙 | 4.00 | 11 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
サンセットヒルズイン那覇 | 4.00 | 62 | ¥5,185〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CLASS INN 那覇新都心 | 4.50 | 210 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GUEST HOUSE INFINITY 〜AKEBONO〜 | ― | ― | ¥11,475〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
テラスリゾート 新都心 | 3.00 | 78 | ¥12,300〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HOTEL OMORO58 | 5.00 | 7 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ピースリーイン新都心 | 4.00 | 51 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ナムラ アクシス | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BiBi Hotel コスモス新都心 | 4.36 | 25 | ¥5,510〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ゲストハウス Sea〜PaっPa | 4.67 | 106 | ¥3,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MyPlace | 4.50 | 50 | ¥3,240〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテル アンテルーム那覇 | 4.37 | 160 | ¥10,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
INFINITY HOTEL 勢理客 | ― | ― | ¥69,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ALBERGO-PINO 泊 TOMARI | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CASA del POLTO | ― | ― | ¥20,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
とまりんハウス | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
シティーフロント 春海ユースホステル | 3.72 | 40 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルピースアイランド那覇 | 4.46 | 812 | ¥7,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルリブマックス BUDGET那覇泊港 | 1.00 | 165 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
沖縄オリエンタルホテル | 3.38 | 665 | ¥3,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
maejima Hotel 〜那覇前島ホテル〜 | 4.26 | 30 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
レイサー沖縄那覇泊ふ頭 | ― | ― | ¥14,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スマイルホテル沖縄那覇 | 4.03 | 1,584 | ¥6,560〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ゆくれば前島ホテル | ― | ― | ¥23,750〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
わらゆんSO 〜Port City May〜 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテル ホワイトビーチ | 3.79 | 35 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スマートコンド泊 | 4.57 | 75 | ¥13,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Capsule Hotel 2ND BOX | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コンドミニアム felicita 那覇 | 5.00 | 13 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BiBi Hotel 泊ポート | 3.50 | 25 | ¥5,130〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mcity in Maejima | 4.00 | 5 | ¥17,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルアクアチッタナハ | 4.20 | 401 | ¥9,690〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HOTEL StoRK 那覇新都心 | 4.18 | 1,050 | ¥3,060〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルクオーレ国際通り那覇 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
M’sリゾート若狭@LiB PLUS | ― | ― | ¥44,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルルートイン 那覇泊港 | 4.20 | 1,334 | ¥7,350〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
レイサー沖縄那覇美栄橋 | ― | ― | ¥16,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルリゾネックス那覇 | 3.60 | 65 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NAHA新都心HOTEL | 4.22 | 118 | ¥3,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
たびの邸宅 沖縄那覇2nd | 4.33 | 22 | ¥16,815〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
東横INN 那覇新都心おもろまち | 4.11 | 877 | ¥8,295〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ゲストハウスⅡ六丸館 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ヴィラポート前島 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RJホテル那覇 | 3.67 | 54 | ¥5,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コンフォートイン那覇泊港 | 4.24 | 280 | ¥8,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ザ・ナハテラス | 4.75 | 230 | ¥28,985〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
シティコンド ジョイントホーム那覇 | 4.00 | 9 | ¥24,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルリブマックス BUDGET那覇松山 | 1.80 | 70 | ¥5,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ゲストハウス ブルーオーシャン那覇 | ― | ― | ¥2,300〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
グランスイート新都心 | 4.14 | 12 | ¥6,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテル ペスカトーレ沖縄 | 4.50 | 82 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
プリンス スマート イン 那覇 | 4.08 | 35 | ¥8,743〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
New Normal Hotel in MATSUYAMA ニューノーマルホテルイン松山 | 4.13 | 16 | ¥8,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HOTEL Y’RISE TO URASOE | 4.67 | 24 | ¥6,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コンドミニアムHotel おもろまち | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B&B 4 Rooms | 4.00 | 10 | ¥5,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
たびの邸宅 沖縄那覇 | 4.17 | 16 | ¥19,700〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
リッチモンドホテル 那覇久茂地 | 4.33 | 3,763 | ¥7,380〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテル ロコイン沖縄 | 4.18 | 1,665 | ¥6,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルブライオン那覇 | 4.57 | 1,344 | ¥7,440〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
エスティネートホテル那覇 ESTINATE HOTEL 那覇 | 4.09 | 208 | ¥7,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アルモントホテル 那覇おもろまち | 4.36 | 1,638 | ¥9,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人工温泉・二股湯の華 グリーンリッチホテル&カプセル那覇 | 4.16 | 457 | ¥3,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ダイワロイネットホテル 那覇おもろまちPREMIER | 4.37 | 104 | ¥11,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
レジデンシャルホテル那覇 美栄橋 | 5.00 | 12 | ¥23,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルカクテルステイナハ | 4.11 | 99 | ¥7,350〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ワイヤーズホテルNAHA | 4.00 | 11 | ¥9,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GRGホテル那覇 | 4.22 | 1,470 | ¥7,140〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ソルヴィータホテル那覇 | 4.41 | 1,727 | ¥7,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ネストホテル那覇久茂地 | 4.58 | 121 | ¥8,360〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HOTEL COCO新都心 | 4.12 | 408 | ¥3,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ビクトリアホテル | 4.00 | 139 | ¥4,610〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
波の上クリスタルホテル | 5.00 | 7 | ¥6,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スーパーホテル那覇・新都心 | 4.35 | 944 | ¥5,940〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
リブレガーデンホテル | 4.04 | 1,565 | ¥8,880〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アパホテル 〈那覇空港若狭〉 | 4.22 | 88 | ¥6,700〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルシーバーグ波之上 | 4.57 | 16 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Infinity Hotel 那覇久茂地 | 3.50 | 10 | ¥7,310〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ダイワロイネットホテル 那覇おもろまち | 4.43 | 1,142 | ¥8,550〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ゲストハウス BASE OKINAWA | 2.50 | 36 | ¥1,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテル タイラ | 3.83 | 559 | ¥5,220〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
プチスイート崇元寺石門 | 2.33 | 13 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテル ストレータ那覇 | 4.34 | 294 | ¥12,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mr.KINJO in Nica’s牧志駅 | 3.71 | 62 | ¥6,175〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hotel Viviana | 4.33 | 48 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテル ロコイン松山 | 3.35 | 1,676 | ¥5,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
テンポイントホテル コンドミニアムOKOU | 5.00 | 13 | ¥8,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Villa Kokusai | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WOODSIDE STUDIO | 4.68 | 35 | ¥6,783〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HOTEL minimumms. | ― | ― | ¥3,300〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルリビングイン県庁前駅 | ― | ― | ¥7,524〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテル那覇シティ 国際通り | 3.84 | 32 | ¥5,832〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KIYAZA RESORT OKINAWA KUME | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOW COST RESORT NAHA AIRPORT | ― | ― | ¥5,390〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コンドミニアムリゾート那覇 リビングイン旭橋駅前アネックス | ― | ― | ¥8,360〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
©️ 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー