波之上ビーチ徒歩1分、全部屋ウォッシュレットトイレ、シャワー。ネット、キッチン、バイク駐車場無料。 | |
住所 | 沖縄県那覇市若狭1-17-5 |
TEL | 098-868-2968 |
風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
種別 | ― |
泉質 | ― |
効能 | ― |
チェック | イン16:00 アウト11:00 部屋数 10 |
駐車場 | 無し。 近隣にコインパーキング有り。1時間100円 24時間500円 |
最寄り駅 | ― |
アクセス | 県庁前駅より徒歩15分。空港からタクシーで10分、1100円前後。最寄りバス停は徒歩4分の西武門、久米孔子廊前 |
駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
ランドリー | ![]() |
WiFi | ![]() |
【広告】楽天トラベル
【広告】楽天トラベル
宿泊 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 |
人数 | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
1人 | × | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
2人 | × | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 |
周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
施設名 | 評価 | 評価数 | 最安 | 風呂 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|
波の上クリスタルホテル | 5.00 | 8 | ¥8,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルシーバーグ波之上 | 5.00 | 16 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ワイヤーズホテルNAHA | 4.00 | 13 | ¥8,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mcity in WAKASA | ― | ― | ¥12,582〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
New Normal Hotel in NAMINOUE ニューノーマルホテルイン波の上 | 3.88 | 36 | ¥9,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ビクトリアホテル | 3.76 | 151 | ¥5,820〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Little Island Okinawa 松山 | 4.25 | 29 | ¥11,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アパホテル 〈那覇空港若狭〉 | 4.04 | 114 | ¥6,700〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mr.KINJO inn D-buil | 5.00 | 31 | ¥6,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BiBi Hotel NAHA KUME | 4.40 | 81 | ¥6,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
那覇ラグーンホテルI | 5.00 | 1 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スマイルホテル 那覇シティリゾート | 4.03 | 209 | ¥6,460〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルカクテルステイナハ | 3.88 | 106 | ¥9,975〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HOTEL bright color MHM Naha | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mr.KINJO inColor′zCiizi | 4.00 | 19 | ¥6,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コーラルゲートイン久米 | 4.00 | 7 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BiBi Hotel 波之上 | 4.20 | 41 | ¥5,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ゲストハウス ブルーオーシャン那覇 | ― | ― | ¥2,300〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mr.KINJO LINK in KumeNAHA | 4.56 | 29 | ¥5,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HOTEL SANSUI NAHA 琉球温泉 波之上の湯 | 4.00 | 451 | ¥12,074〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
沖縄ホテルプレシア | 3.50 | 157 | ¥8,372〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mr.KINJO in UENOKURA | 4.25 | 10 | ¥6,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hotel Brick | 2.50 | 60 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ランドーレジデンス那覇沖縄 | ― | ― | ¥6,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T-STYLE | 3.00 | 17 | ¥6,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
New Normal Hotel in MATSUYAMA ニューノーマルホテルイン松山 | 4.25 | 18 | ¥9,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
沖縄ホテルコンチネンタル | 3.42 | 258 | ¥6,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテル ロコイン沖縄 | 4.15 | 1,680 | ¥5,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KIYAZA RESORT OKINAWA KUME | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mr.KINJO Color’z Kuninda | 3.50 | 12 | ¥6,300〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PINEAPPLE HOTEL | 5.00 | 7 | ¥30,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
オールステイ寿 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mr.KINJO in NAHA | 3.75 | 26 | ¥6,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
旅の宿 らくちん | 4.54 | 979 | ¥5,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Residential Hotel 183 Naha レジデンシャルホテル183那覇 | 5.00 | 9 | ¥18,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルリブマックス 那覇波の上Ⅱ | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
リヴェール辻 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルリブマックス 那覇波の上Ⅰ | ― | ― | ¥5,950〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
たびの邸宅 沖縄那覇 | 4.00 | 16 | ¥23,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOW COST RESORT NAHA AIRPORT | ― | ― | ¥7,980〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mr.KINJO in HAIBISU西町 | 3.77 | 34 | ¥6,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
M’sリゾート若狭@LiB PLUS | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ソルヴィータホテル那覇 | 4.18 | 1,759 | ¥8,700〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
那覇ビーチサイドホテル | 4.06 | 1,276 | ¥6,630〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
民宿 たつや旅館 | 4.58 | 80 | ¥2,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
沖縄県青年会館 | 3.70 | 234 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテル ロコイン松山 | 3.48 | 1,686 | ¥5,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HOTEL UMIZOLA | 5.00 | 36 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテル タイラ | 3.78 | 571 | ¥6,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WOODSIDE STUDIO | 4.74 | 57 | ¥8,928〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mr.KINJO in Miegusuku | 2.83 | 27 | ¥5,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GRGホテル那覇 | 4.18 | 1,492 | ¥8,128〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
松山Stay | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ゲストハウス松山 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mr. KINJO in 松山 | 3.88 | 18 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテル・トリフィート那覇旭橋 | 4.57 | 302 | ¥11,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人工温泉・二股湯の華 グリーンリッチホテル&カプセル那覇 | 4.17 | 477 | ¥3,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルランタナ 那覇松山 | 4.20 | 40 | ¥14,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PROSTYLE TERRACE NAHA プロスタイル テラス ナハ | 3.50 | 34 | ¥15,360〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
西鉄リゾートイン那覇 | 4.19 | 991 | ¥9,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
くくるハウス | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテル ピースランド久米 | 4.04 | 1,005 | ¥6,300〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
プロスタイル旅館 那覇県庁前 | 4.44 | 68 | ¥19,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルブライオン那覇 | 4.40 | 1,378 | ¥8,160〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ウエストヴィラ | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルリブマックス BUDGET那覇 | 4.00 | 494 | ¥6,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
沖縄ナハナ・ホテル&スパ | 4.15 | 678 | ¥16,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JC HOTEL NAHA | 3.40 | 27 | ¥8,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アパホテル 〈那覇松山〉 | 4.02 | 2,816 | ¥7,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ウルエスポワール那覇Ⅱ | ― | ― | ¥16,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CASA del POLTO | ― | ― | ¥20,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
東横INN 那覇旭橋駅前 | 4.13 | 1,002 | ¥8,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ティサージホテル那覇 | 4.18 | 335 | ¥7,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
パシフィックホテル沖縄 | 4.06 | 669 | ¥9,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GRGホテル那覇東町 | 4.04 | 1,924 | ¥7,750〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ビジネスホテル マリンウエスト那覇 | 3.67 | 453 | ¥4,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
とまりんハウス | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
グッドライフアパートメント | ― | ― | ¥9,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルユクエスタ東町 | 4.46 | 94 | ¥11,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ゲストハウス 海風 | 3.64 | 128 | ¥1,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
琉球サンロイヤルホテル | 4.05 | 295 | ¥9,790〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コンドミニアムリゾート那覇 リビングイン旭橋駅前アネックス | ― | ― | ¥10,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルリゾネックス那覇 | 3.60 | 65 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテル サン沖縄 | 4.25 | 577 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルリブマックス BUDGET那覇松山 | 3.33 | 73 | ¥6,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
那覇ウエスト・イン | 4.04 | 783 | ¥11,110〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇 | 4.09 | 54 | ¥12,530〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
沖縄ゲストハウスGRAND那覇 | 3.36 | 148 | ¥3,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルユクエスタ旭橋 | 4.40 | 1,548 | ¥10,320〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルエアウェイ | 4.41 | 2,547 | ¥5,320〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテル アンテルーム那覇 | 4.27 | 175 | ¥13,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RJホテル那覇 | 3.25 | 55 | ¥9,360〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルサンパレス球陽館 | 4.15 | 1,304 | ¥6,630〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 那覇 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテル ホワイトビーチ | 3.79 | 35 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
THE NEST那覇 | 3.96 | 26 | ¥14,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルリビングイン県庁前駅 | ― | ― | ¥12,540〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
レイサー沖縄那覇美栄橋 | ― | ― | ¥13,860〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
レンタカー付ホテル B/C HOTEL 那覇 | 4.81 | 21 | ¥5,269〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
サウスゲートホテル沖縄 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー