| No. | 温泉地名 | HP | 泉質 | 評価平均 | クチコミ | 宿数 | 温泉 | 大浴場 | 露天 | サウナ | 禁煙 | 高級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔵王温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.45 | 14101 | 28 | 27 | 19 | 19 | 6 | 28 | 1 |
| 2 | かみのやま温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.35 | 9390 | 17 | 17 | 15 | 12 | 4 | 17 | 4 |
| 3 | 肘折温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.43 | 2734 | 15 | 15 | 12 | 5 | 0 | 15 | 1 |
| 4 | 湯野浜温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.34 | 6876 | 14 | 13 | 13 | 8 | 5 | 14 | 3 |
| 5 | 小野川温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.46 | 2872 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | 12 | 1 |
| 6 | 天童温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.37 | 6284 | 12 | 10 | 12 | 9 | 2 | 12 | 2 |
| 7 | 赤湯温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.42 | 3687 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1 |
| 8 | 湯田川温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.57 | 1060 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | 銀山温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.51 | 1197 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 10 | 赤倉温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.23 | 424 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 11 | あつみ温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.27 | 4046 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 12 | 瀬見温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.62 | 1630 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | さくらんぼ東根温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.24 | 376 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 14 | 月山志津温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 287 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | 白布温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.45 | 739 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 16 | 黒沢温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 1460 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 寒河江温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 558 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 由良温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 366 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | 羽根沢温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©️ 2019-2026 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー