No. | 温泉地名 | HP | 泉質 | 評価平均 | クチコミ | 宿数 | 温泉 | 大浴場 | 露天 | サウナ | 禁煙 | 高級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霧島温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.43 | 12286 | 19 | 18 | 9 | 17 | 5 | 19 | 7 | |
2 | 指宿温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.18 | 11172 | 22 | 17 | 15 | 12 | 5 | 22 | 5 | |
3 | 新川渓谷温泉郷 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.33 | 1621 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 9 | 1 |
4 | 霧島神宮温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.29 | 1398 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
5 | 妙見温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.20 | 1232 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | |
6 | 柴尾温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 430 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
7 | 日当山温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 967 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
8 | 吹上温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 186 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
9 | 湯之尾温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 73 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | 宮之城温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 366 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | 川内高城温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 47 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
12 | 安楽温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 389 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | 市比野温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 199 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | うなぎ温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 104 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15 | 湯之元温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | ― | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | 鹿屋温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 1019 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
17 | 阿久根温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 入来温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 藺牟田温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 海潟温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©️ 2019-2024 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー