No. | 温泉地名 | HP | 泉質 | 評価平均 | クチコミ | 宿数 | 温泉 | 大浴場 | 露天 | サウナ | 禁煙 | 高級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 由布院温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.38 | 24487 | 123 | 118 | 40 | 92 | 3 | 123 | 40 | |
2 | 別府温泉郷 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.30 | 59878 | 104 | 102 | 56 | 63 | 21 | 104 | 19 | |
3 | 鉄輪温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.23 | 10542 | 43 | 43 | 18 | 27 | 11 | 43 | 7 | |
4 | 別府温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.20 | 29376 | 35 | 34 | 27 | 20 | 7 | 35 | 4 | |
5 | 湯平温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.58 | 1846 | 17 | 16 | 3 | 11 | 1 | 17 | 2 | |
6 | 筋湯温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.43 | 2003 | 15 | 14 | 7 | 12 | 1 | 15 | 1 | |
7 | 天ヶ瀬温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.31 | 1374 | 12 | 12 | 5 | 9 | 0 | 12 | 4 | |
8 | 長湯温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.29 | 1303 | 12 | 12 | 8 | 10 | 2 | 12 | 1 | |
9 | 宝泉寺温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.13 | 1640 | 10 | 10 | 5 | 9 | 0 | 10 | 2 | |
10 | 湯坪温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.57 | 404 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | |
11 | 亀川温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.51 | 2528 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 |
12 | 観海寺温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.63 | 12729 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 |
13 | 日田温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.24 | 3937 | 13 | 5 | 7 | 6 | 4 | 13 | 3 | |
14 | 明礬温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 610 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
15 | 長者原温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.12 | 646 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
16 | 深耶馬渓温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 196 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
17 | 掘田温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 2185 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
18 | 龍門温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 九酔渓温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | 筌の口温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | 浜脇温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 柴石温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©️ 2019-2024 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー