No. | 種別 | 施設名 | 楽天 | 地図 | 評価 | 評価数 | 料金帯 | 風呂 | 泉質 | 設備 | 部屋数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | caffel ひなのさと | 4.09 | 1234 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 単純 | 32 | ||||
2 | 日田天領水の宿 | 4.31 | 498 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 塩化 炭酸 | 53 | ||||
3 | ホテルルートイン 日田駅前 | 4.18 | 479 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 150 | |||||
4 | 日田温泉 亀山亭ホテル | 3.88 | 427 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 単純 | 38 | ||||
5 | 日田温泉 小京都の湯 みくまホテル | 4.24 | 387 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 単純 | 49 | ||||
6 | ホテル ソシア | 3.94 | 325 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 90 | |||||
7 | ホテル風早 | 4.14 | 201 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 6 |
©️ 2019-2024 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー