No. | 温泉地名 | HP | 泉質 | 評価平均 | クチコミ | 宿数 | 温泉 | 大浴場 | 露天 | サウナ | 禁煙 | 高級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊豆高原温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.57 | 26084 | 119 | 96 | 22 | 74 | 9 | 119 | 29 |
2 | 熱海温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.16 | 48737 | 66 | 61 | 48 | 45 | 18 | 66 | 22 | |
3 | 伊東温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.28 | 33385 | 43 | 41 | 29 | 30 | 10 | 43 | 14 | |
4 | 河津温泉郷 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.52 | 4720 | 36 | 33 | 15 | 23 | 4 | 36 | 6 | |
5 | 伊豆長岡温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.39 | 19914 | 30 | 30 | 29 | 27 | 9 | 30 | 7 | |
6 | 土肥温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.25 | 11391 | 28 | 25 | 16 | 19 | 3 | 28 | 5 | |
7 | 松崎温泉郷 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.51 | 2680 | 27 | 24 | 13 | 11 | 0 | 27 | 2 | |
8 | 網代温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.13 | 7845 | 21 | 18 | 7 | 12 | 1 | 21 | 4 | |
9 | 下田温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 3.82 | 7347 | 19 | 17 | 12 | 10 | 2 | 19 | 1 | |
10 | 今井浜温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.51 | 2563 | 18 | 15 | 5 | 10 | 3 | 18 | 3 | |
11 | 弓ヶ浜温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.53 | 1525 | 16 | 15 | 5 | 5 | 0 | 16 | 0 |
12 | 雲見温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.71 | 1147 | 15 | 14 | 9 | 7 | 0 | 15 | 1 | |
13 | 熱川温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.04 | 7422 | 13 | 13 | 10 | 11 | 4 | 13 | 1 | |
14 | 稲取温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.20 | 7481 | 14 | 13 | 10 | 9 | 4 | 14 | 3 | |
15 | 修善寺温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.32 | 5578 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 11 | 7 | |
16 | 堂ヶ島温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.40 | 6840 | 13 | 10 | 7 | 7 | 3 | 13 | 3 |
17 | 湯ヶ島温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.36 | 1999 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 9 | 2 | |
18 | 舘山寺温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.18 | 8011 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 9 | 1 | |
19 | 梅ヶ島温泉郷 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.59 | 793 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | |
20 | 梅ヶ島温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.53 | 682 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
21 | 河津七滝温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 472 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
22 | 伊豆山温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.05 | 2391 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
23 | 宇佐美温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.15 | 621 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
24 | 松崎温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.11 | 1238 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
25 | 河津浜温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 522 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 |
26 | 蓮台寺温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 663 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 |
27 | 下賀茂温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.28 | 1117 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 |
28 | 寸又峡温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 481 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
29 | 赤沢温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 1764 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
30 | 小土肥温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 1109 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
31 | 大仁温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 1374 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
32 | 戸田温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 1144 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
33 | 倉真温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 283 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | 北川温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 1700 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
35 | 峰温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 545 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
36 | 片瀬温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 1107 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
37 | 宇久須温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 324 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | 湯ヶ野温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 137 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | 岩地温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | 吉奈温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 916 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
41 | コンヤ温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
42 | 畑毛温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | 船原温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | 黒潮温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 245 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | 大川温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 557 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
46 | 浮島温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | 接岨峡温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 千頭温泉 | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 大沢温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
©️ 2019-2024 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー