No. | 種別 | 施設名 | 楽天 | 地図 | 評価 | 評価数 | 料金 | 風呂 | 泉質 | 設備 | 部屋数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 皆生温泉 皆生シーサイドホテル 海の四季 | ![]() | ![]() | 4.30 | 4,114 | 7,150円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 塩化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 |
2 | ![]() | 皆生松月 | ![]() | ![]() | 4.73 | 2,994 | 9,680円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 塩化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 |
3 | ![]() | 皆生温泉 湯喜望 白扇 | ![]() | ![]() | 4.28 | 1,804 | 7,700円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 塩化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 |
4 | ![]() | 皆生風雅 | ![]() | ![]() | 4.14 | 1,555 | 9,900円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 塩化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 |
5 | ![]() | ベイサイドスクエア 皆生ホテル | ![]() | ![]() | 4.22 | 1,467 | 7,700円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 塩化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 |
6 | ![]() | 皆生温泉 皆生菊乃家 | ![]() | ![]() | 4.64 | 1,177 | 6,600円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 塩化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 |
7 | ![]() | 皆生游月 | ![]() | ![]() | 4.72 | 1,042 | 29,700円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 塩化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 |
8 | ![]() | 大江戸温泉物語 かいけ | ![]() | ![]() | 3.78 | 988 | 10,100円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 塩化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 81 |
9 | ![]() | 皆生温泉 四季を奏でるさらさの宿 皆生つるや | ![]() | ![]() | 4.63 | 943 | 6,600円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 塩化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55 |
10 | ![]() | 皆生温泉 いこい亭 菊萬 | ![]() | ![]() | 4.36 | 807 | 6,600円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 塩化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41 |
11 | ![]() | わんちゃんと泊まる温泉宿 皆生温泉 松涛園 | ![]() | ![]() | 4.31 | 718 | 7,700円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 塩化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 |
12 | ![]() | 皆生温泉 東光園 | ![]() | ![]() | 4.19 | 715 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 | |
13 | ![]() | 皆生温泉 皆生グランドホテル天水 | ![]() | ![]() | 4.08 | 685 | 13,200円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 塩化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 |
14 | ![]() | 皆生温泉 芙蓉別館 | ![]() | ![]() | 4.00 | 681 | 5,720円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | |
15 | ![]() | 皆生温泉 華水亭 | ![]() | ![]() | 4.61 | 626 | 9,350円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 塩化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79 |
16 | ![]() | 皆生温泉 海潮園 | ![]() | ![]() | 4.70 | 625 | 13,200円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 塩化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 |
17 | ![]() | 皆生温泉 三井別館 | ![]() | ![]() | 4.02 | 574 | 5,170円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 塩化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 |
18 | ![]() | おーゆ・ホテル | ![]() | ![]() | 4.06 | 225 | 7,800円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 塩化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55 |
19 | ![]() | 皆生温泉 旅館三井 | ![]() | ![]() | 3.33 | 203 | 5,500円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 塩化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 |
©️ 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー