No. | 種別 | 施設名 | 楽天 | 地図 | 評価 | 評価数 | 料金 | 風呂 | 泉質 | 設備 | 部屋数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | おごと温泉 暖灯館 きくのや | ![]() | ![]() | 4.68 | 2,758 | 26,040円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 単純 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 |
2 | ![]() | おごと温泉 びわこ緑水亭 | ![]() | ![]() | 4.65 | 1,986 | 26,190円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 単純 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69 |
3 | ![]() | 里湯昔話 雄山荘 | ![]() | ![]() | 4.44 | 1,660 | 37,400円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 単純 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 101 |
4 | ![]() | 多彩な湯めぐり四季の幸を愛でる宿 湯元館 | ![]() | ![]() | 4.45 | 621 | 36,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 単純 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54 |
5 | ![]() | 琵琶湖グランドホテル・京近江 | ![]() | ![]() | 4.11 | 614 | 18,700円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 単純 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 |
6 | ![]() | おごと温泉 びわ湖花街道 | ![]() | ![]() | 4.37 | 562 | 24,200円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 単純 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43 |
7 | ![]() | 天然源泉の宿 ことゆう | ![]() | ![]() | 4.27 | 419 | 12,100円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 単純 塩化 炭酸 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 |
8 | ![]() | おごと温泉 湯の宿木もれび | ![]() | ![]() | 4.34 | 370 | 12,900円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 単純 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 |
9 | ![]() | 湖畔の宿 雄琴荘 | ![]() | ![]() | 4.46 | 72 | 9,900円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 単純 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 |
©️ 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー