No. | 種別 | 施設名 | 楽天 | 地図 | 評価 | 評価数 | 料金帯 | 風呂 | 泉質 | 設備 | 部屋数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 志賀高原熊の湯・硯川温泉 にごり湯の宿硯川ホテル | 3.29 | 457 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 硫黄 | 71 | ||||
2 | 志賀パレスホテル | 3.70 | 255 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 単純 | 80 | ||||
3 | 志賀高原 ホテル一望閣 | 3.71 | 204 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 炭酸 硫黄 放射能 | 69 | ||||
4 | Hotel & Onsen 2307 Shigakogen | 4.00 | 135 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 単純 | 47 | ||||
5 | 志賀高原ロッヂ | 5.00 | 48 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 20 | |||||
6 | 志賀リバーサイドホテル | 3.33 | 32 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 単純 | 45 | ||||
7 | ほたる温泉 ホテルハイツ | 3.00 | 30 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | 単純 | 57 |
©️ 2019-2024 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー