| 那覇空港6分!ビーチ1分!国際通り10分/駐車場/松山すぐ/24hスーパー徒歩2分 | |
| 住所 | 沖縄県那覇市若狭1-14-15 |
| TEL | 050-1790-1618 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
| 種別 | ― |
| 泉質 | ― |
| 効能 | ― |
| チェック | イン15:00 アウト10:00 部屋数 4 |
| 駐車場 | あり 3台 無料 先着順 |
| 最寄り駅 | 那覇空港駅 |
| アクセス | |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi・LAN | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する【広告】楽天トラベル




もっと写真を見る| 宿泊 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 |
| 人数 | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
| 1人 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2人 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
| 施設名 | 評価 | 評価数 | 最安 | 風呂 | 設備 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲストハウス BASE OKINAWA | 2.50 | 37 | ¥1,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 波の上クリスタルホテル | 5.00 | 8 | ¥7,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Little Island Okinawa 松山 | 4.17 | 31 | ¥9,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ビクトリアホテル | 3.76 | 152 | ¥6,040〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ワイヤーズホテルNAHA | 4.00 | 13 | ¥9,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルシーバーグ波之上 | 4.50 | 16 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| アパホテル 〈那覇空港若狭〉 | 4.07 | 122 | ¥6,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mcity in WAKASA | ― | ― | ¥12,582〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| スマイルホテル 那覇シティリゾート | 4.03 | 212 | ¥4,860〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルカクテルステイナハ | 4.13 | 107 | ¥7,116〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| New Normal Hotel in NAMINOUE ニューノーマルホテルイン波の上 | 3.50 | 35 | ¥9,025〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| BiBi Hotel NAHA KUME | 4.38 | 85 | ¥5,220〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| HOTEL bright color MHM Naha | ― | ― | ¥23,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mr.KINJO inn D-buil | 5.00 | 31 | ¥6,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mr.KINJO LINK in KumeNAHA | 4.60 | 30 | ¥5,700〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ゲストハウス ブルーオーシャン那覇 | ― | ― | ¥2,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| コーラルゲートイン久米 | 4.00 | 7 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ランドーレジデンス那覇沖縄 | ― | ― | ¥6,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| New Normal Hotel in MATSUYAMA ニューノーマルホテルイン松山 | 4.14 | 18 | ¥7,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| CONDOMINIUM HOTEL Riyuka in KUME | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 那覇ラグーンホテルI | 5.00 | 1 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテル ロコイン沖縄 | 4.15 | 1,682 | ¥6,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mr.KINJO in UENOKURA | 5.00 | 10 | ¥5,510〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mr.KINJO inColor′zCiizi | 4.33 | 20 | ¥5,700〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| BiBi Hotel 波之上 | 4.20 | 41 | ¥5,220〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 沖縄ホテルプレシア | 3.50 | 158 | ¥8,372〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hotel Brick | 1.67 | 60 | ¥10,688〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| HOTEL SANSUI NAHA 琉球温泉 波之上の湯 | 3.96 | 460 | ¥8,780〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| T-STYLE | 3.00 | 17 | ¥6,270〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| KIYAZA RESORT OKINAWA KUME | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mr.KINJO Color’z Kuninda | 2.67 | 13 | ¥5,700〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| たびの邸宅 沖縄那覇 | 4.00 | 16 | ¥23,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ソルヴィータホテル那覇 | 4.13 | 1,762 | ¥7,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PINEAPPLE HOTEL | 5.00 | 7 | ¥30,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテル ロコイン松山 | 3.60 | 1,687 | ¥5,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 沖縄ホテルコンチネンタル | 3.70 | 259 | ¥6,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 沖縄県青年会館 | 3.70 | 234 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| M’sリゾート若狭@LiB PLUS | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテル タイラ | 3.74 | 572 | ¥5,220〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| WOODSIDE STUDIO | 4.75 | 60 | ¥8,064〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mr.KINJO in NAHA | 4.00 | 26 | ¥5,700〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 松山Stay | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ゲストハウス松山 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| オールステイ寿 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mr. KINJO in 松山 | 3.88 | 18 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルランタナ 那覇松山 | 4.20 | 40 | ¥12,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Residential Hotel 183 Naha レジデンシャルホテル183那覇 | 5.00 | 9 | ¥18,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| GRGホテル那覇 | 4.13 | 1,496 | ¥7,936〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 旅の宿 らくちん | 4.67 | 980 | ¥5,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mr.KINJO in HAIBISU西町 | 3.77 | 34 | ¥6,555〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 西鉄リゾートイン那覇 | 4.11 | 997 | ¥9,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 人工温泉・二股湯の華 グリーンリッチホテル&カプセル那覇 | 4.29 | 485 | ¥3,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PROSTYLE TERRACE NAHA プロスタイル テラス ナハ | 3.67 | 35 | ¥17,920〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| リヴェール辻 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| LOW COST RESORT NAHA AIRPORT | ― | ― | ¥7,390〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテル ピースランド久米 | 4.00 | 1,005 | ¥6,300〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| プロスタイル旅館 那覇県庁前 | 4.50 | 68 | ¥19,700〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルブライオン那覇 | 4.40 | 1,375 | ¥7,440〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルリブマックス BUDGET那覇 | 4.00 | 494 | ¥6,375〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテル・トリフィート那覇旭橋 | 4.67 | 304 | ¥7,920〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルリブマックス 那覇波の上Ⅱ | ― | ― | ¥6,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| アパホテル 〈那覇松山〉 | 4.04 | 2,827 | ¥7,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 民宿 たつや旅館 | 4.67 | 80 | ¥2,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 沖縄ナハナ・ホテル&スパ | 4.21 | 679 | ¥13,410〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルリブマックス 那覇波の上Ⅰ | ― | ― | ¥6,375〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| JC HOTEL NAHA | 3.40 | 27 | ¥7,030〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 東横INN 那覇旭橋駅前 | 4.19 | 1,003 | ¥8,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| くくるハウス | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ウエストヴィラ | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| GRGホテル那覇東町 | 3.93 | 1,928 | ¥7,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ゲストハウス 海風 | 3.40 | 129 | ¥1,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 那覇ビーチサイドホテル | 4.11 | 1,280 | ¥6,825〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 沖縄ゲストハウスGRAND那覇 | 3.20 | 148 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ウルエスポワール那覇Ⅱ | ― | ― | ¥11,920〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテル サン沖縄 | 4.25 | 577 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| CASA del POLTO | ― | ― | ¥19,950〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇 | 4.13 | 63 | ¥13,060〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| HOTEL UMIZOLA | 5.00 | 36 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルエアウェイ | 4.40 | 2,553 | ¥5,130〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルユクエスタ東町 | 4.33 | 98 | ¥11,270〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 琉球サンロイヤルホテル | 4.05 | 298 | ¥7,120〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| コンドミニアムリゾート那覇 リビングイン旭橋駅前プレミア | 3.86 | 323 | ¥7,790〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| コンドミニアムリゾート那覇 リビングイン旭橋駅前アネックス | ― | ― | ¥7,220〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルリブマックス BUDGET那覇松山 | 3.33 | 73 | ¥5,950〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 那覇 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルサンパレス球陽館 | 4.25 | 1,305 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルリゾネックス那覇 | 3.60 | 65 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ビジネスホテル マリンウエスト那覇 | 3.86 | 454 | ¥5,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| グッドライフアパートメント | ― | ― | ¥10,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mr.KINJO in Miegusuku | 3.00 | 28 | ¥6,270〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| とまりんハウス | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルリビングイン県庁前駅 | ― | ― | ¥8,934〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルユクエスタ旭橋 | 4.39 | 1,548 | ¥8,385〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| THE KITCHEN HOSTEL AO ザ キッチンホステル アオ | 4.40 | 33 | ¥2,650〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| エスティネートホテル那覇 ESTINATE HOTEL 那覇 | 4.10 | 223 | ¥7,300〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| RJホテル那覇 | 3.25 | 55 | ¥7,434〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ダイワロイネットホテル 沖縄県庁前 | 4.34 | 1,288 | ¥8,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテル ホワイトビーチ | 3.79 | 35 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ティサージホテル那覇 | 4.18 | 337 | ¥7,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテル アンテルーム那覇 | 4.35 | 180 | ¥9,750〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー