お食事5.00 唯一無二の料理を紡ぐ和のオーベルジュが出雲大社前に2023年開業◆全室半露天風呂付 | |
住所 | 島根県出雲市大社町杵築南1369-1 |
TEL | 0853-53-1300 |
風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
種別 | 温泉 |
泉質 | ― |
効能 | ― |
チェック | イン15:00 アウト11:00 部屋数 14 |
駐車場 | 有り 9台 先着順 |
最寄り駅 | 出雲空港駅 |
アクセス | 出雲縁結び空港よりお車で約30分。出雲大社前駅より徒歩1分。 |
駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
ランドリー | ![]() |
WiFi | ![]() |
【広告】楽天トラベル
【広告】楽天トラベル
宿泊 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 |
人数 | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) |
1人 | ¥48,240 | ¥48,240 | ¥48,240 | ¥50,240 | ¥53,760 | ¥48,480 | ¥48,480 | ¥48,240 | ¥48,240 | ¥48,240 | ¥50,000 | ¥53,520 | ¥48,240 | ¥48,240 |
2人 | ¥70,080 | ¥70,080 | ¥70,080 | ¥74,080 | ¥81,120 | ¥70,560 | ¥70,560 | ¥70,080 | ¥70,080 | ¥70,080 | ¥73,600 | ¥80,640 | ¥70,080 | ¥70,080 |
周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
施設名 |
評価 |
評価数 |
最安 |
風呂 |
設備 |
---|---|---|---|---|---|
Manai7. stay | ― | ― | ¥32,780〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NIPPONIA 出雲大社 門前町 | 4.90 | 41 | ¥26,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
竹野屋旅館 | 4.65 | 343 | ¥25,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
出雲日和 堀川別邸 | ― | ― | ¥30,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
IZUMO DOGS | 4.83 | 6 | ¥43,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ファミリーロッジ旅籠屋 出雲大社店 | 4.42 | 135 | ¥6,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ビジネスホテル大社 | 3.60 | 101 | ¥8,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ゲストハウス神楽荘 | ― | ― | ¥23,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HIYORISTAY 出雲日和 | ― | ― | ¥43,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
時空間 〜縁〜 | 3.67 | 10 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
出雲大社 御師の宿 ますや旅館 | 4.25 | 190 | ¥13,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
共立リゾート いにしえの宿 佳雲 | 4.54 | 911 | ¥27,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
共立リゾート お宿 月夜のうさぎ | 4.51 | 1,446 | ¥19,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rakuten STAY 出雲 | 4.76 | 21 | ¥32,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
出雲の貸別荘 まちとけ大社 | ― | ― | ¥61,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
時空間 〜迎〜 | 5.00 | 6 | ¥30,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
民宿 関屋 | 3.76 | 17 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
出雲のお宿 中荒木 | ― | ― | ¥14,250〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
蔵 Kawamukai | 4.60 | 17 | ¥22,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
©️ 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー