| どのお部屋からでも四季折々の鬼怒川を眺められ、湯量豊富な温泉と最高のコストパフォーマンスが人気! | |
| 住所 | 栃木県日光市鬼怒川温泉滝37 |
| TEL | 0288-76-1001 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ 詳細 ▼ |
| 種別 | 温泉 大浴場 露天風呂 家族風呂 天然温泉 |
| 泉質 | 単純泉 |
| 効能 | ― |
| チェック | イン14:00 アウト09:30 部屋数 100 |
| 駐車場 | 有り 60台 無料 予約不要 |
| 最寄り駅 | 鬼怒川温泉駅 まで1.4km |
| アクセス | 鬼怒川温泉駅より徒歩9分 |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi・LAN | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する【広告】楽天トラベル




もっと写真を見る| 宿泊 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 |
| 人数 | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) |
| 1人 | ¥5,450 | ¥5,450 | ¥5,450 | ¥5,950 | ¥5,950 | ¥5,950 | ¥5,950 | ¥5,950 | ¥5,950 | ¥8,850 | × | × | × | × |
| 2人 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥11,900 | ¥11,900 | ¥11,900 | ¥11,900 | ¥11,900 | ¥11,900 | ¥15,700 | × | × | × | ¥28,600 |
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
© 2019-2026 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー