〜読書の世界へいざなう〜 24時間灯りの消えないBOOKS&CAFEの新感覚ホテル | |
住所 | 北海道札幌市中央区南2条西7-5-1 |
TEL | 011-218-1511 |
風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
種別 | ― |
泉質 | ― |
効能 | ― |
チェック | イン15:00 アウト10:00 部屋数 112 |
駐車場 | 無し |
最寄り駅 | 大通駅 まで1.6km |
アクセス | 札幌市営地下鉄南北線・東西線・東豊線「大通駅」または札幌市営地下鉄南北線「すすきの駅」より徒歩9分 |
駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
ランドリー | ![]() |
WiFi・LAN | ![]() |
【広告】楽天トラベル
【広告】楽天トラベル
宿泊 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 |
人数 | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) |
1人 | ¥11,430 | ¥13,680 | ¥15,930 | ¥21,330 | ¥29,970 | ¥25,650 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥14,130 | ¥17,730 | ¥24,210 | ¥37,080 | ¥17,280 | ¥15,210 |
2人 | ¥11,880 | ¥14,120 | ¥16,380 | ¥21,960 | ¥30,680 | ¥26,360 | ¥13,040 | ¥13,220 | ¥14,580 | ¥17,720 | ¥24,660 | ¥37,980 | ¥17,720 | ¥15,840 |
周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
施設名 | 評価 | 評価数 | 最安 | 風呂 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|
ホテル ブーゲンビリア札幌 | 3.66 | 494 | ¥10,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tマークシティホテル札幌大通 | 4.13 | 427 | ¥11,760〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アパホテル 〈札幌大通駅前南〉 | 4.25 | 3,643 | ¥11,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ウィンダムガーデン 札幌大通 | 4.11 | 214 | ¥14,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
テンザホテル&スカイスパ 札幌セントラル | 4.37 | 2,208 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
札幌グランベルホテル | 3.97 | 479 | ¥15,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GRAND HOSTEL LDK 大通公園 | 4.12 | 26 | ¥2,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
札幌クラッセホテル | 3.08 | 646 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
石狩の湯 ドーミーインPREMIUM札幌 | 4.00 | 4,226 | ¥10,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルニューバジェット札幌 | 4.04 | 4,280 | ¥8,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
狸の湯 ドーミーイン札幌ANNEX | 4.14 | 3,923 | ¥12,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルアベスト札幌 | 4.08 | 1,014 | ¥10,160〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルラフィナート札幌 | 3.70 | 415 | ¥7,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中殿ホテル | 4.13 | 200 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GLASS資生館 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GLASS 資生館+ | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KOKO HOTEL 札幌大通 | 4.06 | 247 | ¥9,595〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アパホテル 〈札幌すすきの駅西〉 | 4.53 | 846 | ¥12,300〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
からくさホテル札幌 | 4.36 | 492 | ¥15,300〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルビスタ札幌[大通] | 4.32 | 976 | ¥11,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
天然温泉ホテルリブマックス PREMIUM札幌大通公園 | 3.78 | 235 | ¥6,375〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ザ・センチュリオンサウナ レスト&ステイ札幌 | 4.33 | 190 | ¥3,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルテトラ スピリット札幌 | 3.46 | 645 | ¥9,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
フレイムホテル札幌 | 4.16 | 1,171 | ¥8,390〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
UCHI Susukino 5. 7 | ― | ― | ¥24,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ネストホテル札幌大通 | 3.79 | 3,218 | ¥12,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
41PIECES Sapporo | 5.00 | 36 | ¥25,920〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
札幌ビューホテル大通公園 | 4.34 | 2,089 | ¥10,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ベッセルホテル カンパーナすすきの | 4.41 | 473 | ¥17,478〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
シアテル札幌 | 3.69 | 43 | ¥4,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルプラスホステル 札幌 | 3.95 | 44 | ¥4,321〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GRAND HOSTEL LDK 札幌 | 3.71 | 132 | ¥2,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ラ・ジェント・ステイ札幌大通 | 4.30 | 844 | ¥15,040〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alphabed Inn 札幌大通公園 | 4.06 | 119 | ¥17,530〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HELIO HOSTEL SAPPORO | 4.40 | 15 | ¥4,060〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
東急ステイ札幌大通 | 4.55 | 505 | ¥12,540〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SWEAT STAY | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
天然温泉プレミアホテル -CABIN-札幌 | 4.28 | 2,506 | ¥10,260〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
札幌東急REIホテル | 3.59 | 2,587 | ¥17,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ランドーホテル札幌スイーツ | 4.50 | 124 | ¥13,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
リッチモンドホテル 札幌大通 | 4.28 | 4,485 | ¥12,350〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
THE BASE SAPPORO SUSUKINO ザ ベイス 札幌すすきの | 5.00 | 10 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BIZCOURT CABINすすきの | 4.22 | 538 | ¥5,050〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルリソルトリニティ札幌 | 4.42 | 2,811 | ¥13,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルルートイン 札幌中央 | 4.12 | 1,732 | ¥13,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LIT’S INN SAPPORO | ― | ― | ¥19,950〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
オディシス札幌大通公園ホテル | 4.18 | 265 | ¥11,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルグローバルビュー札幌 | 4.30 | 1,878 | ¥10,300〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ステータス5.9HOTEL | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GARDENS CABIN ガーデンズ キャビン | 4.28 | 629 | ¥4,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
サッポロイン NADA | 3.00 | 30 | ¥3,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guest House NONAKA | 4.06 | 52 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SAPPORO STREAM HOTEL | 4.08 | 42 | ¥31,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スワンキーホテル・オートモ | 3.62 | 2,172 | ¥7,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
札幌プリンスホテル | 4.06 | 4,332 | ¥14,183〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルウィングインターナショナル 札幌すすきの | 4.36 | 261 | ¥9,720〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ザ ノット 札幌 | 3.57 | 342 | ¥12,300〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CITY CABIN カプセルホテル シティキャビン すすきの | 4.00 | 192 | ¥4,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FUN HOTEL SAPPORO | ― | ― | ¥34,280〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
トラベロッジ札幌すすきの | 4.00 | 23 | ¥9,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルアクシアイン 札幌すすきの | 3.88 | 420 | ¥8,550〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
UCHI Living Stay Odori 11 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
M88303 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ランドーレジデンス すすきのスイーツ | 5.00 | 17 | ¥25,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WISE OWL HOSTELS SAPPORO | 3.75 | 9 | ¥3,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルリブマックス 札幌すすきの | 4.00 | 341 | ¥10,378〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
東横INN 札幌すすきの交差点 | 4.03 | 618 | ¥12,705〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテル札幌ガーデンパレス | 4.40 | 1,568 | ¥9,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ONSEN RYOKAN 由縁 札幌 | 4.06 | 395 | ¥31,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
レンブラントスタイル札幌 | 4.17 | 370 | ¥8,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
the b 札幌 ザビー さっぽろ | 4.42 | 75 | ¥11,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SAN GRAN HOTEL 札幌大通公園 | 4.11 | 166 | ¥11,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tマークシティホテル札幌 | 3.56 | 448 | ¥10,050〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
UCHI SUSUKINO WEST | ― | ― | ¥27,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルマイステイズ札幌すすきの | 4.44 | 456 | ¥10,820〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ANAホリデイ・イン 札幌すすきの | 4.43 | 1,427 | ¥13,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
クインテッサホテル 札幌すすきの | 3.91 | 294 | ¥11,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ニコーカプセルホテル リフレ | 3.76 | 3,498 | ¥4,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルアネックス | 4.18 | 822 | ¥12,150〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PLAZA HOTEL S4W12 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Residence Hotel KABUTO | ― | ― | ¥8,906〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メルキュールホテル札幌 | 4.10 | 1,578 | ¥20,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ヴィアインプライム 札幌大通<鈴蘭の湯> | 4.26 | 151 | ¥13,186〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ビジネスホテルライン | 3.63 | 593 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
クインテッサホテル札幌すすきの63 Relax&Spa | 4.04 | 1,718 | ¥10,440〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルネッツ札幌 | 4.40 | 324 | ¥9,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
グランドメルキュール 札幌大通公園 | 4.14 | 2,780 | ¥13,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ウィークリー さっぽろ2000&アネックス | 4.10 | 1,661 | ¥6,380〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tabist THE GREEN SAPPORO | 3.20 | 20 | ¥9,785〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
丹羽邸 | ― | ― | ¥40,560〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
札幌グランドホテル | 4.36 | 6,230 | ¥15,300〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PINN-S7W11 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アパホテル 〈札幌すすきの駅前〉 | 4.05 | 947 | ¥11,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ビスポークホテル札幌 | 4.21 | 377 | ¥14,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
すすきのグランベルホテル | 3.75 | 383 | ¥13,920〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
天然温泉 空沼の湯 スーパーホテル札幌・すすきの | 4.07 | 2,639 | ¥10,920〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
相鉄フレッサイン 札幌すすきの | 4.25 | 78 | ¥14,040〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中村屋旅館 | 4.33 | 351 | ¥9,020〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルWBF札幌中央 | 4.35 | 2,102 | ¥12,750〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コンフォートホテル札幌すすきの | 4.56 | 621 | ¥11,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
©️ 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー