| 【海が見える天然温泉併設】日常から離れたひとときを。白浜などへのアクセスも良好 | |
| 住所 | 和歌山県西牟婁郡すさみ町江住字ハダ672-1 |
| TEL | 06-6743-4750 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ 詳細 ▼ |
| 種別 | 温泉 大浴場 露天風呂 天然温泉 |
| 泉質 | アルカリ単純泉 |
| 効能 | 神経痛 冷え性 疲労回復 |
| チェック | イン15:00 アウト11:00 部屋数 90 |
| 駐車場 | 有り |
| 最寄り駅 | 江住駅 まで805m |
| アクセス | JR紀勢本線「江住駅」から徒歩約10分、「すさみ南IC」から車で約3分、アドベンチャーワールドから車で約30分。 |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する【広告】楽天トラベル




もっと写真を見る| 宿泊 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 |
| 人数 | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) |
| 1人 | ¥17,303 | ¥15,573 | ¥15,573 | ¥15,573 | ¥19,929 | ¥15,573 | ¥15,573 | ¥15,573 | ¥15,573 | ¥15,573 | ¥15,573 | ¥19,929 | ¥15,573 | ¥15,573 |
| 2人 | ¥18,876 | ¥16,990 | ¥16,990 | ¥16,990 | ¥21,346 | ¥16,990 | ¥16,990 | ¥16,990 | ¥16,990 | ¥16,990 | ¥16,990 | ¥21,346 | ¥16,990 | ¥16,990 |
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
| 施設名 | 評価 | 評価数 | 最安 | 風呂 | 設備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海のお宿 | 3.71 | 40 | ¥4,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PAWDICE | 5.00 | 5 | ¥48,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| TUZUMI WAKAYAMA SUSAMI | 4.75 | 72 | ¥37,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー