| ■全室禁煙■ レジャー、ビジネスの拠点におすすめ! | |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区椿町22-10 |
| TEL | 0570-075-811 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
| 種別 | ― |
| 泉質 | ― |
| 効能 | ― |
| チェック | イン15:00 アウト10:00 部屋数 191 |
| 駐車場 | 有り 2台 1泊2,000円 先着順 |
| 最寄り駅 | ― |
| アクセス | JR名古屋駅「太閤通口」から徒歩約6分、エスカ地下道E1出口より徒歩約4分 |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi・LAN | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する| 宿泊 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 |
| 人数 | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
| 1人 | ¥6,100 | ¥9,500 | ¥12,300 | ¥14,500 | ¥8,900 | ¥15,600 | ¥6,700 | ¥10,000 | ¥10,600 | ¥11,100 | ¥11,100 | ¥10,000 | ¥14,500 | ¥6,700 |
| 2人 | ¥8,400 | ¥10,600 | ¥13,600 | ¥18,000 | ¥10,000 | ¥18,000 | ¥9,000 | ¥12,400 | ¥11,800 | ¥12,400 | ¥12,400 | ¥12,400 | ¥16,800 | ¥8,400 |
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
© 2019-2026 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー