| 3年連続「楽天トラベルアワード」受賞。自家源泉「和銅鉱泉」は、身体がポカポカになると評判です♪ | |
| 住所 | 埼玉県秩父市黒谷813 |
| TEL | 0494-23-3611 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ 詳細 ▼ |
| 種別 | 温泉 大浴場 露天風呂 家族風呂 天然温泉 岩盤浴 |
| 泉質 | 単純硫黄泉 アルカリ性低張性鉱泉 |
| 効能 | 神経痛 冷え性 疲労回復 |
| チェック | イン15:00 アウト10:00 部屋数 38 |
| 駐車場 | 無料70台/玄関より一段下がった場所が駐車場となります。玄関前でお荷物やお連れ様をおろしてください。 |
| 最寄り駅 | 黒谷駅 |
| アクセス | ●お車の場合⇒練馬ICより約70分(関越道「花園IC」より約30分)●電車の場合⇒秩父鉄道「和銅黒谷駅」より無料送迎あり |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する【広告】楽天トラベル





もっと写真を見る| 宿泊 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
| 人数 | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) |
| 1人 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2人 | ¥41,382 | ¥41,382 | × | × | ¥28,966 | ¥46,438 | ¥28,966 | ¥29,082 | ¥45,520 | × | × | ¥40,232 | ¥28,276 | ¥27,588 |
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
© 2019-2026 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー