| 東名豊川IC「新城方面出口」より車で1分の好立地。豊川・豊橋方面へのビジネス・観光にとても便利です | |
| 住所 | 愛知県豊川市上野2-20 |
| TEL | 0533-80-2690 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
| 種別 | 大浴場 人工温泉 |
| 泉質 | ラジウム温泉 |
| 効能 | 肩凝り 冷え性 疲労回復 |
| チェック | イン15:00 アウト10:00 部屋数 161 |
| 駐車場 | 全長6m越えの車両は事前予約が必要です。台数に限りがあるのでご注意ください。 |
| 最寄り駅 | 豊川駅 まで2.9km |
| アクセス | 東名高速豊川IC新城方面出口より1分 JR豊川駅より車で15分 JR飯田線三河一宮駅より徒歩15分 |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する【広告】楽天トラベル





もっと写真を見る| 宿泊 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 |
| 人数 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) |
| 1人 | ¥8,450 | ¥9,750 | ¥7,650 | ¥8,450 | ¥8,450 | ¥8,450 | ¥8,450 | ¥8,600 | × | ¥10,250 | ¥10,250 | ¥10,250 | ¥10,250 | ¥10,700 |
| 2人 | ¥13,300 | ¥14,900 | ¥11,900 | ¥13,300 | ¥13,300 | ¥13,300 | ¥13,300 | ¥13,900 | × | ¥16,200 | ¥16,200 | ¥16,200 | × | ¥16,300 |
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
| 施設名 | 評価 | 評価数 | 最安 | 風呂 | 設備 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンフォートイン 豊川インター | 4.29 | 122 | ¥5,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルクラウンヒルズ豊川 | 3.84 | 1,294 | ¥5,700〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 豊川ビジネスホテル | 4.17 | 17 | ¥6,270〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー