海の見える宿です。夕景のさざ波を眺めながら、島時間でゆっくりしませんか。 | |
料金目安 | ― |
風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
種別 | ― |
泉質 | ― |
効能 | ― |
チェック | イン16:00 アウト10:00 部屋数 3 |
駐車場 | 有り 6台 無料 予約不要 |
最寄り駅 | ― |
住所 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町久根津815-2 |
TEL | 0997-72-5035 |
駐車場 | 禁煙ルーム | ||||
レストラン | 自動販売機 | ||||
個別空調 | 冷蔵庫 | ||||
ランドリー | WiFi |
海の見える宿です。夕景のさざ波を眺めながら、島時間でゆっくりしませんか。 | |
料金目安 | ― |
風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
種別 | ― |
泉質 | ― |
効能 | ― |
チェック | イン16:00 アウト10:00 部屋数 3 |
駐車場 | 有り 6台 無料 予約不要 |
最寄り駅 | ― |
住所 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町久根津815-2 |
TEL | 0997-72-5035 |
駐車場 | 禁煙ルーム | ||||
レストラン | 自動販売機 | ||||
個別空調 | 冷蔵庫 | ||||
ランドリー | WiFi |
【広告】楽天トラベル
【広告】楽天トラベル
周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
施設名 | 評価 | 評価数 | 最安 | 風呂 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|
ペンションHala | 4.00 | 1 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
CASA GRANDE | ― | ― | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
奄美大島ゲストハウス&レンタルバイク 昭和荘 | 4.00 | 6 | 〜3,000円 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Goblin’s house ゴブリンズ ハウス | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
奄美の民宿 ゲストハウスかんもーれ | 4.60 | 5 | 3,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
SAUNA&STAY | 4.39 | 22 | 3,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ライベストイン奄美 | ― | ― | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
サンフラワーシティホテル | 2.83 | 56 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
堺ゲストハウス奄美 | 4.80 | 18 | 3,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Joyjoy奄美 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
冨の露〜とみのつゆ〜 | 4.50 | 18 | 3,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
©️ 2019-2024 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー