| ☆2024年7月、最上階に新たなお部屋がリニューアルオープン!☆ 日暮里駅南改札口より徒歩1分。 | |
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里5-50-5 |
| TEL | 03-3803-1234 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
| 種別 | ― |
| 泉質 | ― |
| 効能 | ― |
| チェック | イン14:00 アウト11:00 部屋数 134 |
| 駐車場 | タワー駐車場有り 26台(ハイルーフ車駐車不可)2,000円(税込/泊) |
| 最寄り駅 | 日暮里駅 まで424m |
| アクセス | JR山手線・京浜東北線・常磐線・京成線日暮里駅南改札口より徒歩1分。エレベーターは北改札を出て東口へお進みください。 |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi・LAN | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する【広告】楽天トラベル





もっと写真を見る| 宿泊 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 |
| 人数 | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
| 1人 | ¥9,500 | ¥12,400 | ¥19,200 | ¥16,400 | ¥26,000 | ¥24,200 | ¥10,500 | ¥11,400 | ¥12,200 | ¥13,900 | ¥14,700 | ¥17,700 | ¥23,000 | ¥14,900 |
| 2人 | ¥9,600 | ¥12,400 | ¥19,200 | ¥16,400 | ¥26,000 | ¥24,200 | ¥10,600 | ¥11,400 | ¥12,200 | ¥14,000 | ¥14,800 | ¥17,800 | ¥23,000 | ¥15,000 |
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
© 2019-2026 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー