| パリの小粋なアパルトマンに暮らすような週末。旅先でアパルトマンの一室に滞在するように…。 | |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-10-18 |
| TEL | 03-3562-7111 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
| 種別 | ― |
| 泉質 | ― |
| 効能 | ― |
| チェック | イン15:00 アウト11:00 部屋数 141 |
| 駐車場 | 有り<1泊2,000円、台数、サイズ制限あり> 完全予約制 必ずお電話下さい。 |
| 最寄り駅 | 有楽町駅 まで846m |
| アクセス | 東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅10番出口徒歩1分 銀座線銀座駅徒歩4分 JR有楽町駅徒歩6分 |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi・LAN | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する【広告】楽天トラベル





もっと写真を見る| 宿泊 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 |
| 人数 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) |
| 1人 | × | × | ¥38,000 | ¥19,400 | ¥23,100 | ¥42,000 | ¥42,000 | × | × | ¥24,500 | ¥22,800 | ¥28,500 | ¥30,000 | × |
| 2人 | × | × | ¥42,500 | ¥23,200 | ¥27,400 | ¥43,000 | ¥43,000 | × | × | ¥26,400 | ¥29,000 | ¥30,000 | ¥34,000 | × |
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
| 施設名 | 評価 | 評価数 | 最安 | 風呂 | 設備 |
|---|---|---|---|---|---|
| KOKO HOTEL 銀座一丁目 | 3.00 | 309 | ¥18,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ダイワロイネットホテル 銀座 PREMIER | 4.35 | 1,054 | ¥29,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルサンルート銀座 | 4.15 | 836 | ¥18,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルモントレ銀座 | 3.90 | 2,908 | ¥28,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ふふ 東京 銀座 | ― | ― | ¥143,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ザ・スクエアホテル銀座 | 4.20 | 246 | ¥26,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| アパホテル 〈銀座 京橋〉 | 4.06 | 853 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 東京エディション銀座 | ― | ― | ¥183,425〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルSUI銀座京橋 | 3.68 | 383 | ¥17,190〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| アパホテル 〈銀座 宝町〉 | 4.15 | 449 | ¥12,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルインターゲート東京京橋 | 4.31 | 661 | ¥17,850〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 相鉄フレッサイン 銀座三丁目 | 4.33 | 669 | ¥17,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| lyf銀座東京 | ― | ― | ¥30,382〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテル銀座ダイエー | 4.26 | 6,740 | ¥9,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| MIMARU東京銀座EAST | 5.00 | 10 | ¥90,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| MUJI HOTEL GINZA | 5.00 | 169 | ¥53,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 天然温泉 奥湯河原の湯 スーパーホテルPremier銀座 | 4.21 | 590 | ¥14,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| レム東京京橋 | 4.40 | 303 | ¥18,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 相鉄フレッサイン 東京京橋 | 4.00 | 1,103 | ¥16,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| イビススタイルズ東京銀座East | 3.67 | 28 | ¥24,320〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hotel Comfybed Ginza | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ソラリア西鉄ホテル銀座 | 4.45 | 887 | ¥28,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ダイワロイネットホテル 東京京橋 PREMIER | 4.46 | 622 | ¥31,120〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルリブマックス東京新富町 | 4.50 | 222 | ¥12,155〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 東急ステイ銀座 | 3.00 | 475 | ¥29,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| クインテッサホテル 東京銀座 | 4.33 | 354 | ¥29,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテル アマネク 銀座イースト | 5.00 | 186 | ¥12,320〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 4.00 | 72 | ¥75,020〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| GRAND MONday 銀座 | ― | ― | ¥70,760〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| アパホテル 〈銀座 新富町駅前〉 | 4.06 | 762 | ¥8,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| アパホテル 〈銀座 新富町駅前北〉 | 4.25 | 293 | ¥10,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミレニアム三井 ガーデンホテル東京 | 2.00 | 487 | ¥50,380〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 三井ガーデンホテル京橋 | 4.18 | 771 | ¥32,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| TSUKI 東京 | 4.33 | 53 | ¥36,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| α One More Heart Hotel | 3.62 | 8 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ELE hotel Ginza East | 3.20 | 53 | ¥8,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 京王プレッソイン 東京駅八重洲 | 4.08 | 1,587 | ¥18,107〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| アパホテル 〈八丁堀駅南〉 | 4.12 | 1,301 | ¥8,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| アパホテル 〈八丁堀 新富町〉 | 4.14 | 273 | ¥8,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 変なホテル東京 銀座 | 4.03 | 399 | ¥14,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 三井ガーデンホテル 銀座五丁目 | 4.17 | 548 | ¥37,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| MIMARU東京 八丁堀 | 5.00 | 16 | ¥76,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 高濃度炭酸泉 八重桜の湯 スーパーホテル Premier東京駅八重洲中央口 | 4.43 | 3,409 | ¥20,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| アゴーラ 東京銀座 | 4.00 | 145 | ¥29,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルリブマックス東銀座 | 1.67 | 333 | ¥14,365〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルグランバッハ東京銀座 | 4.00 | 73 | ¥68,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| アロフト東京銀座 | 4.00 | 6 | ¥93,170〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ブルガリ ホテル 東京 | ― | ― | ¥253,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| からくさホテル カラーズ東京八重洲 | 4.50 | 8 | ¥31,450〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| はとバス直営 銀座キャピタルホテル茜 | 3.94 | 6,127 | ¥9,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| はとバス直営 銀座キャピタルホテル萌木 | 4.35 | 261 | ¥16,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| THE GATE HOTEL | 3.75 | 299 | ¥50,992〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテル モンテ エルマーナ東京 | 4.57 | 89 | ¥24,300〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ザ ロイヤルパークホテル 銀座6丁目 | 4.20 | 12 | ¥41,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| コートヤード・マリオット 銀座東武ホテル | 3.00 | 620 | ¥64,515〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテル八重の翠東京 | 4.20 | 628 | ¥21,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| MONday Apart Premium 銀座新富町 | 4.00 | 24 | ¥35,380〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルグレイスリー銀座 | 3.94 | 2,804 | ¥23,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 京急EXイン 東銀座 | 4.31 | 1,164 | ¥13,220〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 三井ガーデンホテル銀座築地 | ― | ― | ¥62,120〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ヴィアイン東銀座 | 4.36 | 2,060 | ¥11,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテル庵築地 | 3.80 | 194 | ¥12,825〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 天然温泉 七宝の湯 ドーミーインPREMIUM銀座 | 4.42 | 117 | ¥21,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテル京阪 築地銀座グランデ | 4.13 | 239 | ¥27,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 銀座ベルビューホテル | 4.06 | 1,477 | ¥11,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルビスタ東京[築地] | 4.25 | 246 | ¥13,700〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Premium Apart MONday 銀座EAST | ― | ― | ¥48,720〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ザ・ペニンシュラ東京 | 5.00 | 11 | ¥202,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hotel Vintage 東京 築地 | 5.00 | 6 | ¥34,392〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ACホテル・バイ・マリオット 東京銀座 | 4.00 | 31 | ¥73,370〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー | 4.00 | 17 | ¥59,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 相鉄フレッサイン 銀座七丁目 | 4.32 | 680 | ¥15,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| イビススタイルズ東京銀座 | 4.00 | 134 | ¥17,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| アパホテル 〈八丁堀駅前〉 | 4.31 | 223 | ¥8,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ネストホテル東京八重洲 | 3.67 | 7 | ¥19,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルミュッセ銀座名鉄 | 4.38 | 948 | ¥19,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| イチホテル東京八丁堀 | 3.50 | 71 | ¥11,825〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 八重洲ターミナルホテル | 3.92 | 2,879 | ¥13,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 東京ステーションホテル | 4.83 | 759 | ¥75,292〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tabist 銀座 | 3.55 | 37 | ¥11,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座8 | 3.00 | 280 | ¥41,124〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| センターホテル東京 | 3.96 | 3,400 | ¥11,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| レム日比谷 | 4.13 | 2,553 | ¥23,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 住友不動産ホテル ヴィラフォンテーヌ東京八丁堀 | 5.00 | 498 | ¥14,680〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| BAN HOTEL 築地銀座 | 3.44 | 253 | ¥7,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 銀座ホテルbyグランベル | 3.40 | 39 | ¥57,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテル サードニクス東京 | 4.36 | 3,513 | ¥17,680〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| アパホテル 〈茅場町八丁堀駅前〉 | 4.27 | 179 | ¥8,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 東急ステイ築地 | 4.07 | 1,084 | ¥21,700〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| からくさホテル TOKYO STATION | 5.00 | 234 | ¥27,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 三井ガーデンホテル銀座プレミア | 4.13 | 5,019 | ¥57,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 東横INN 東京駅八重洲北口 | 4.33 | 13 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| MIMARU東京 STATION EAST | ― | ― | ¥68,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| the b 銀座 ザビー ぎんざ | 4.50 | 189 | ¥22,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| オークウッドプレミア東京 | 5.00 | 26 | ¥95,973〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルリブマックス茅場町 | 3.25 | 531 | ¥11,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9STAY築地 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| キャプション by Hyatt 兜町 東京 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| YOTEL東京銀座 | ― | ― | ¥43,657〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 新橋ホテル将 | ― | ― | ¥26,669〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー