兼六園徒歩3分のゲストハウス(貸し別荘)。戸建て貸切でゆったりと暮らすような金沢旅行を! | |
料金目安 | ― |
風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
種別 | ― |
泉質 | ― |
効能 | ― |
チェック | イン16:00 アウト10:00 部屋数 1 |
駐車場 | 無し |
最寄り駅 | 金沢駅 |
住所 | 石川県金沢市小将町4-7 |
TEL | 03-6219-0223 |
駐車場 | 禁煙ルーム | ||||
レストラン | 自動販売機 | ||||
個別空調 | 冷蔵庫 | ||||
ランドリー | WiFi |
兼六園徒歩3分のゲストハウス(貸し別荘)。戸建て貸切でゆったりと暮らすような金沢旅行を! | |
料金目安 | ― |
風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
種別 | ― |
泉質 | ― |
効能 | ― |
チェック | イン16:00 アウト10:00 部屋数 1 |
駐車場 | 無し |
最寄り駅 | 金沢駅 |
住所 | 石川県金沢市小将町4-7 |
TEL | 03-6219-0223 |
駐車場 | 禁煙ルーム | ||||
レストラン | 自動販売機 | ||||
個別空調 | 冷蔵庫 | ||||
ランドリー | WiFi |
【広告】楽天トラベル
【広告】楽天トラベル
周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
施設名 | 評価 | 評価数 | 最安 | 風呂 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|
カメリアイン雪椿 | 4.67 | 102 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Restaurant&Inn ATSUSHI | 5.00 | 1 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
兼六亭 御宿 | ― | ― | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ハウスホテル兼六坂 | ― | ― | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Zaimoku旅音 | ― | ― | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
HOTEL AO KANAZAWA | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
金沢東兼六の離邸 うふ | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
つなぎ庵旅音 | ― | ― | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
marutto石川 | 5.00 | 12 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
小さなお宿 乃むら | ― | ― | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ざいもく庵 | ― | ― | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
あかつき屋 | 5.00 | 11 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
金沢白鳥路 ホテル山楽 | 4.54 | 2430 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
橋端家旅音 | ― | ― | 4,500円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
暁の宿 縁 | ― | ― | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
竪町かなた 〈一棟貸し町家〉 | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
山水居 - さんすいきょ 〈一棟貸し町家〉 | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
料亭旅館 金城樓 | 5.00 | 17 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ダイアパレス大手門 | 3.88 | 16 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
はしば庵 | 4.00 | 1 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
KKRホテル金沢 | 4.18 | 1411 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
エンブレム アパートメント 金沢 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
HATCHi 金沢 | 4.41 | 87 | 〜3,000円 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ファーストホテル金沢 | 4.50 | 75 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
金澤尾張町 黒梅屋 | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
旅館 やまむろ | 5.00 | 31 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
民宿 銀松 | 4.00 | 509 | 3,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
中安旅館 | 4.67 | 375 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
東山のオーベルジュ 薪の音 金澤 | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
謡町 UTAIMACHI | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
LINNAS Kanazawa | 4.30 | 29 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
THE HOTEL SANRAKU KANAZAWA ザ ホテル山楽 金沢 | 4.65 | 342 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
かずえや | 4.50 | 2 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
浅の川 | 5.00 | 84 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ひがしやま 祥、 | ― | ― | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
古都とき | ― | ― | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ZOPA西町 | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
蒼風庵 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
きくのや旅館 | 4.25 | 37 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
すみよしや旅館 | 5.00 | 69 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテル金沢 兼六荘 | 4.09 | 253 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Oyama 旅音 | ― | ― | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
雨庵金沢 | 4.43 | 145 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテル らしく金沢 | 4.50 | 17 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Tenjin 旅音 | 4.50 | 8 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテルパシフィック金沢 | 4.59 | 212 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
三間屋 | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
東山あり月 | ― | ― | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
変なホテル金沢 香林坊 | 4.33 | 371 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ペットと泊れる宿 ひがし茶屋街 夢見草 | 4.00 | 28 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
くろほろ 〈一棟貸し町家〉 | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
香林居 | 4.57 | 17 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
備長炭の湯 ホテルクラウンヒルズ金沢香林坊 | 3.82 | 632 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
KOKO HOTEL Premier 金沢香林坊 | 4.39 | 136 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
山乃尾別邸 緑草音 | 5.00 | 6 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
浅田屋 | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
大丸庵 | 5.00 | 73 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Kanazawa Guest house NANA | 5.00 | 4 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
金沢ゲストハウスハクカ | 5.00 | 11 | 4,500円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
金沢ゲストハウス ステラ | 4.40 | 18 | 4,500円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
フォーポイント フレックス by シェラトン 金沢 | 4.25 | 533 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
東急ステイ金沢 | 4.39 | 552 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
三井ガーデンホテル金沢 | 4.61 | 565 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
東横INN 金沢兼六園香林坊 | 3.68 | 1358 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
金沢ニューグランド ホテルプレステージ | 4.32 | 531 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
金沢ニューグランド ホテルプレミア | 4.38 | 756 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
天然温泉 加賀の宝泉 御宿 野乃金沢 | 4.51 | 1101 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
トリフィート ホテル&ポッド 金沢百万石通 | 4.00 | 292 | 4,500円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
KUMU 金沢 | 4.50 | 188 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
エイトポイントイン金沢 | 3.89 | 83 | 3,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
SOKI KANAZAWA | 4.64 | 103 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Ryu旅音 | 5.00 | 5 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Minn金沢 | 4.57 | 10 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
金沢東急ホテル | 4.70 | 2148 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Kaname Inn Tatemachi | 4.39 | 87 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
東急バケーションズ金沢 | 4.75 | 4 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
お宿 朱 | 4.50 | 10 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ザ・スクエアホテル金沢 | 4.16 | 614 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテルインターゲート金沢 | 4.59 | 761 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Center Point in Kanazawa | ― | ― | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
OMO5金沢片町 | 4.36 | 262 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテルリソルトリニティ金沢 | 4.64 | 1510 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
金沢カプセルホテル武蔵町 | 4.05 | 165 | 3,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
村田屋旅館 | ― | ― | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ひこそのまちやど | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
SHAQ BIGHOUSE | ― | ― | 3,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
金沢くつろぎ宿 泊まり木 | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
金澤ゲストハウス イーストマウンテン | 3.00 | 13 | 3,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
アパホテル 〈金沢中央〉 | 4.29 | 6507 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
東山かげろひ 〈一棟貸し町家〉 | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
片町ツアーホテル | 4.50 | 181 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
アパホテル 〈金沢片町〉 | 4.24 | 2693 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
東山小町 | ― | ― | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテルトレンド金沢片町 | 4.46 | 173 | 3,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
アパホテル 〈金沢片町〉EXCELLENT | 4.09 | 1180 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
金澤町家シェアハウスGAOoo | ― | ― | 3,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
MIDNIGHT ROCKERS | 3.85 | 7 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Tsudoh Stay Hikoso | ― | ― | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
FORZA ホテルフォルツァ金沢 | 4.48 | 708 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテルマイステイズ金沢片町 | 4.11 | 289 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
©️ 2019-2024 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー