| 羽田空港、都内へのアクセス良好!JR蒲田駅東口より徒歩1分の好立地 | |
| 住所 | 東京都大田区蒲田5-9-19 |
| TEL | 03-5703-1111 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
| 種別 | ― |
| 泉質 | ― |
| 効能 | ― |
| チェック | イン15:00 アウト11:00 部屋数 126 |
| 駐車場 | 駐車場なし ※近隣にコインパーキング有 |
| 最寄り駅 | 蒲田駅 まで297m |
| アクセス | JR蒲田駅東口より徒歩2分、京急蒲田駅より徒歩10分 |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi・LAN | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する| 宿泊 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 |
| 人数 | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
| 1人 | ¥6,500 | ¥7,900 | ¥11,700 | ¥13,600 | ¥9,800 | ¥12,600 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥12,600 | ¥15,900 | ¥18,300 | ¥10,300 | ¥13,100 | ¥7,500 |
| 2人 | ¥7,000 | ¥8,200 | ¥13,000 | ¥16,200 | ¥10,800 | ¥14,200 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥11,400 | ¥16,400 | ¥16,200 | ¥11,400 | ¥14,800 | ¥8,000 |
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
© 2019-2026 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー