| 楽天トラベルブロンズアワード2022を受賞!那須の源泉ととちぎ和牛の創作会席を愉しむ小さな湯宿です | |
| 住所 | 栃木県那須郡那須町湯本206-98 |
| TEL | 0287-76-3020 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ 詳細 ▼ |
| 種別 | 温泉 大浴場 露天風呂 サウナ 家族風呂 天然温泉 ジャグジー |
| 泉質 | 単純温泉 単純泉 |
| 効能 | 関節痛 美肌効果 リウマチ・神経病 |
| チェック | イン13:00 アウト11:00 部屋数 15 |
| 駐車場 | 有 30台 無料 |
| 最寄り駅 | 黒磯駅 まで15.4km |
| アクセス | 那須高原黒磯駅/東北新幹線→那須高原→バス(新那須下車)徒歩5分 |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する【広告】楽天トラベル





もっと写真を見る| 宿泊 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 |
| 人数 | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
| 1人 | ¥30,800 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥35,200 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥70,400 | ¥28,600 |
| 2人 | ¥30,800 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥35,200 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥35,200 | ¥28,600 |
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
© 2019-2026 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー