楽天トラベル ゴールドアワード・日本の宿TOP47受賞!新お食事処「里山ダイニング」誕生! | |
住所 | 岩手県花巻市鉛字西鉛23番地 |
TEL | 0198-25-2619 |
風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ 詳細 ▼ |
種別 | 温泉 大浴場 露天風呂 サウナ 家族風呂 天然温泉 水風呂 岩盤浴 |
泉質 | 硫酸塩泉 カルシウム・ナトリウム硫酸塩泉 |
効能 | 関節痛 筋肉痛 神経痛 |
チェック | イン15:00 アウト10:00 部屋数 100 |
駐車場 | 200台収容できる無料駐車場をご用意しております(セルフ移動をお願いしております) |
最寄り駅 | 花巻駅 まで16.7km |
アクセス | 無料送迎バスでJR新花巻駅よりで約40~60分・JR花巻駅より約25~40分、東北道花巻南ICより車で約20分 |
駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
ランドリー | ![]() |
WiFi | ![]() |
【広告】楽天トラベル
【広告】楽天トラベル
宿泊 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 |
人数 | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
1人 | × | ¥23,100 | ¥23,100 | × | ¥23,100 | ¥26,400 | ¥23,100 | ¥23,100 | ¥24,750 | ¥23,100 | ¥23,100 | ¥23,100 | × | ¥23,100 |
2人 | ¥29,260 | ¥26,400 | ¥26,400 | ¥26,400 | ¥26,400 | ¥30,800 | ¥26,400 | ¥26,400 | ¥31,350 | ¥26,400 | ¥26,400 | ¥26,400 | ¥57,200 | ¥26,400 |
周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
施設名 | 評価 | 評価数 | 最安 | 風呂 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|
岩手 花巻温泉郷 鉛温泉 藤三旅館 | 4.21 | 2,396 | ¥7,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
鉛温泉「藤三旅館・別邸」心の刻 十三月 | 4.75 | 168 | ¥50,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
花巻温泉郷 山の神温泉 優香苑 | 4.52 | 1,596 | ¥19,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
山の神温泉 別墅 清流館 | 4.67 | 129 | ¥24,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
©️ 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー