| 日立の景勝・太田尻海岸にある癒しの一軒宿。海辺のセカンドハウスで癒やしのひとときを。 | |
| 住所 | 茨城県日立市東滑川町5-10-1 |
| TEL | 0294-42-4404 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
| 種別 | 大浴場 家族風呂 |
| 泉質 | ― |
| 効能 | ― |
| チェック | イン15:00 アウト11:00 部屋数 7 |
| 駐車場 | 有り 28台 無料 |
| 最寄り駅 | 日立駅 まで4.8km |
| アクセス | 日立駅よりお車にて約8分 |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する【広告】楽天トラベル





もっと写真を見る| 宿泊 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 |
| 人数 | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
| 1人 | ¥15,730 | × | × | ¥15,730 | × | × | ¥15,730 | ¥15,730 | × | × | ¥15,730 | × | × | ¥15,730 |
| 2人 | ¥24,200 | × | × | ¥24,200 | ¥35,090 | × | ¥24,200 | ¥24,200 | × | × | ¥24,200 | ¥35,090 | × | ¥24,200 |
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
| 施設名 | 評価 | 評価数 | 最安 | 風呂 | 設備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薬湯旅館 長寿の湯 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテル ノマド 日立 | 4.20 | 68 | ¥5,510〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| お城の民宿 花ぐるま | 4.00 | 20 | ¥14,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー