| No. | 温泉地名 | HP | 泉質 | 評価平均 | クチコミ | 宿数 | 温泉 | 大浴場 | 露天 | サウナ | 禁煙 | 高級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夕日ヶ浦温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.29 | 5481 | 28 | 26 | 22 | 19 | 1 | 28 | 10 |
| 2 | 久美浜温泉郷 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.32 | 2356 | 21 | 14 | 10 | 6 | 1 | 21 | 5 |
| 3 | 天橋立温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.38 | 4132 | 11 | 10 | 9 | 9 | 3 | 11 | 6 |
| 4 | 間人温泉郷 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.07 | 1491 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 10 | 6 |
| 5 | 湯の花温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.27 | 2447 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 6 | 嵐山温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.46 | 4364 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 木津温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 325 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
©️ 2019-2026 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー