| No. | 温泉地名 | HP | 泉質 | 評価平均 | クチコミ | 宿数 | 温泉 | 大浴場 | 露天 | サウナ | 禁煙 | 高級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草津温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.33 | 41277 | 91 | 89 | 47 | 31 | 10 | 91 | 12 |
| 2 | 水上温泉郷 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.38 | 20875 | 44 | 42 | 27 | 28 | 8 | 44 | 4 |
| 3 | 伊香保温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.21 | 36232 | 41 | 40 | 34 | 28 | 15 | 41 | 5 |
| 4 | 四万温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.27 | 13773 | 29 | 29 | 16 | 26 | 3 | 29 | 5 |
| 5 | 片品温泉郷 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.29 | 1467 | 30 | 23 | 16 | 2 | 0 | 30 | 0 |
| 6 | 片品温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.41 | 1287 | 23 | 16 | 15 | 3 | 2 | 23 | 0 |
| 7 | 猿ヶ京温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.26 | 4236 | 14 | 14 | 10 | 10 | 2 | 14 | 2 |
| 8 | 尾瀬戸倉温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.61 | 846 | 14 | 13 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 9 | 湯の小屋温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.28 | 3630 | 12 | 12 | 3 | 6 | 2 | 12 | 0 |
| 10 | 老神温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.27 | 5201 | 12 | 12 | 8 | 9 | 2 | 12 | 1 |
| 11 | 水上温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.18 | 9924 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 0 |
| 12 | 谷川温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.69 | 2195 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| 13 | 湯檜曽温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 1410 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 14 | 万座温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 3.99 | 6174 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | 川場温泉郷 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 3.91 | 627 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 16 | 尻焼温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 383 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 17 | 沢渡温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 525 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | 鹿沢温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 3.87 | 359 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 19 | 磯部温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 3238 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 20 | 鎌田温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 162 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | 上牧温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 1943 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | 湯宿温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 319 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | 赤城温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 440 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | 花咲温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 50 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | 川原湯温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 白根温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 川場温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 243 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 藪塚温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
©️ 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー