No. | 温泉地名 | HP | 泉質 | 評価平均 | クチコミ | 宿数 | 温泉 | 大浴場 | 露天 | サウナ | 禁煙 | 高級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湯の川温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.21 | 15092 | 23 | 22 | 21 | 16 | 10 | 23 | 3 |
2 | 定山渓温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.21 | 14676 | 15 | 15 | 13 | 14 | 11 | 15 | 6 |
3 | 登別温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.31 | 15780 | 14 | 14 | 13 | 12 | 8 | 14 | 7 |
4 | 洞爺湖温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.19 | 13733 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 2 |
5 | ウトロ温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.15 | 6401 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 0 |
6 | ニセコ温泉郷 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.18 | 2786 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 |
7 | 層雲峡温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 3.72 | 7612 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 0 |
8 | 十勝川温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.29 | 5482 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 2 |
9 | 稚内温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.03 | 5474 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 |
10 | ニセコ昆布温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.47 | 2360 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 |
11 | 支笏湖温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.26 | 2441 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 |
12 | 利尻富士温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.39 | 852 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 |
13 | 網走湖畔温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.03 | 7021 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 |
14 | 摩周温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 576 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
15 | 阿寒湖温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.14 | 4519 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 |
16 | ぬかびら源泉郷 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.53 | 769 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 |
17 | 長万部温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.12 | 627 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
18 | 旭岳温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 2311 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
19 | 川湯温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 2788 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 |
20 | 白金温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.02 | 1977 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
21 | 朝里川温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | 4.44 | 1895 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
22 | 北湯沢温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 3910 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 |
23 | 虎杖浜温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 1498 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
24 | 中標津温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 208 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 |
25 | 十勝岳温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 400 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
26 | カルルス温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 599 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
27 | 壮瞥温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 106 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | 礼文島温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 230 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
29 | 豊富温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 234 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
30 | 斜里温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 1180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
31 | 温根湯温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 1091 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
32 | 尾岱沼温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 212 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
33 | 岩内温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 859 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
34 | ニセコ東山温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 167 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
35 | 鹿部温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
36 | 羅臼温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 473 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | 女満別温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
38 | 仁伏温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | 標茶温泉 | ![]() | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | 然別湖温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | 盃温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
42 | ニセコ湯本温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | 蟠渓温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | 丸瀬布温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 264 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
45 | 屈斜路湖畔温泉郷 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | 岩尾別温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | 池ノ湯温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 和琴温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | コタン温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 濁川温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 川汲温泉 | ― | 単純 塩化 炭酸 硫黄 放射能 硫酸 酸性 含鉄 二酸 ヨウ素 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©️ 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー