| 26年3月10日「天文館」GRANDOPEN。桜島望む展望大浴場と鹿児島郷土の味覚。 | |
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市船津町5-22 |
| TEL | 099-813-7773 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
| 種別 | 大浴場 サウナ 人工温泉 水風呂 |
| 泉質 | ― |
| 効能 | ― |
| チェック | イン15:00 アウト11:00 部屋数 151 |
| 駐車場 | 有 立体40台1泊1,200円 /平面4台1泊1,800円 先着順/高制限有 |
| 最寄り駅 | 鹿児島中央駅 まで2km |
| アクセス | |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する【広告】楽天トラベル




もっと写真を見る| 宿泊 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
| 人数 | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
| 1人 | ¥6,050 | ¥7,150 | ¥9,350 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥8,250 | ¥14,300 | ¥6,600 | ¥9,350 | ¥9,900 | ¥10,450 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥15,400 |
| 2人 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥11,550 | ¥12,650 | ¥12,650 | ¥11,000 | ¥17,600 | ¥9,350 | ¥11,550 | ¥12,650 | ¥12,650 | ¥11,550 | ¥11,550 | ¥18,150 |
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
© 2019-2026 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー