魚沼の秘境で堪能する 奥只見・銀山 | |
住所 | 新潟県魚沼市宇津野852-23 |
TEL | 025-795-2452 |
風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
種別 | ― |
泉質 | ― |
効能 | ― |
チェック | イン15:00 アウト10:00 部屋数 8 |
駐車場 | 有り 10台 無料 予約不要 |
最寄り駅 | 浦佐駅 |
アクセス |
駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
ランドリー | ![]() |
WiFi・LAN | ![]() |
魚沼の秘境で堪能する 奥只見・銀山 | |
住所 | 新潟県魚沼市宇津野852-23 |
TEL | 025-795-2452 |
風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
種別 | ― |
泉質 | ― |
効能 | ― |
チェック | イン15:00 アウト10:00 部屋数 8 |
駐車場 | 有り 10台 無料 予約不要 |
最寄り駅 | 浦佐駅 |
アクセス |
駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
ランドリー | ![]() |
WiFi・LAN | ![]() |
【広告】楽天トラベル
【広告】楽天トラベル
宿泊 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 |
人数 | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) |
1人 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2人 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
施設名 | 評価 | 評価数 | 最安 | 風呂 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|
民宿 樹湖里 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
銀山平温泉 湖山荘 | 4.50 | 11 | ¥13,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
銀山平温泉 奥只見山荘 | 4.00 | 12 | ¥9,350〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
©️ 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー