| 慶良間諸島・座間味島の一番静かな集落にある大自然に囲まれた場所。優雅な島時間をお過ごしください! | |
| 住所 | 沖縄県島尻郡座間味村字阿佐194 | 
| TEL | 098-987-2270 | 
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ  | 
| 種別 | ― | 
| 泉質 | ― | 
| 効能 | ― | 
| チェック | イン14:00 アウト10:00 部屋数 4  | 
| 駐車場 | 有り 2台 無料 予約不要 | 
| 最寄り駅 | 那覇空港 | 
| アクセス | 那覇空港より車で約15分泊港から高速船クイーンざまみでは約50分・フェリーざまみでは2時間。 | 
| 駐車場 | ![]()  | 
			禁煙ルーム | ![]()  | 
			||
| レストラン | ![]()  | 
			自動販売機 | ![]()  | 
			||
| 個別空調 | ![]()  | 
			冷蔵庫 | ![]()  | 
			||
| ランドリー | ![]()  | 
			WiFi | ![]()  | 			
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する【広告】楽天トラベル




もっと写真を見る| 宿泊 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 
| 人数 | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | 
| 1人 | × | ¥13,300 | × | × | × | × | ¥13,300 | ¥13,300 | ¥13,300 | ¥13,300 | × | × | × | ¥13,300 | 
| 2人 | ¥17,100 | ¥17,100 | ¥20,900 | ¥22,800 | × | ¥20,900 | ¥17,100 | ¥17,100 | ¥17,100 | ¥17,100 | × | × | × | ¥17,100 | 
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
| 施設名 | 評価 | 評価数 | 最安 | 風呂 | 設備 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kerama Blue Resort | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| ザマミセカンドスタイル | ― | ― | ¥33,600〜  | 温泉 大浴場 露天 サウナ  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| 宿 ナトゥーラ | 4.50 | 2 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| ペンション TAKATSUKI | 4.16 | 6 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| kanusuba zamami | 3.00 | 10 | ¥25,000〜  | 温泉 大浴場 露天 サウナ  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| JOY JOYヴィレッジ | 4.00 | 1 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| エンズ マリーナ イン 座間味 コンドミニアム | 4.75 | 51 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| インザストリーム | 4.80 | 13 | ¥9,000〜  | 温泉 大浴場 露天 サウナ  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| いよん家 | 4.00 | 53 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| 島stay holoholo | ― | ― | ¥19,600〜  | 温泉 大浴場 露天 サウナ  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| オセアナポートヴィレッジ座間味 | 4.50 | 26 | ¥18,400〜  | 温泉 大浴場 露天 サウナ  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| レストハウス あさぎ | 5.00 | 25 | ¥8,030〜  | 温泉 大浴場 露天 サウナ  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| ペンション チャーヴィラ | 4.33 | 28 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| ダイブイン浜 | 4.36 | 25 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| サンメール座間味 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| パティオ ハウスリーフ | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| 民宿やどかり | 5.00 | 16 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| ペンション はまゆう | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
© 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー