大阪難波エリア徒歩圏内!利便性間違いなしのホテル | |
料金目安 | ― |
風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
種別 | ― |
泉質 | ― |
効能 | ― |
チェック | イン16:00 アウト11:00 部屋数 4 |
駐車場 | 無し |
最寄り駅 | 南海難波駅 |
住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺2-3-1 |
TEL | 06-6643-5000 |
駐車場 | 禁煙ルーム | ||||
レストラン | 自動販売機 | ||||
個別空調 | 冷蔵庫 | ||||
ランドリー | WiFi・LAN |
大阪難波エリア徒歩圏内!利便性間違いなしのホテル | |
料金目安 | ― |
風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
種別 | ― |
泉質 | ― |
効能 | ― |
チェック | イン16:00 アウト11:00 部屋数 4 |
駐車場 | 無し |
最寄り駅 | 南海難波駅 |
住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺2-3-1 |
TEL | 06-6643-5000 |
駐車場 | 禁煙ルーム | ||||
レストラン | 自動販売機 | ||||
個別空調 | 冷蔵庫 | ||||
ランドリー | WiFi・LAN |
【広告】楽天トラベル
【広告】楽天トラベル
周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
施設名 | 評価 | 評価数 | 最安 | 風呂 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|
旅館 斉興館 | 5.00 | 1 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
R Hotel Namba | ― | ― | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
HOTEL Amaterrace 日本橋東 | 4.00 | 10 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
KOMACHI HOTEL <日本橋> | 4.50 | 2 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Grandi 日本橋 Park | 4.28 | 7 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Y&Y NAMBA HOTEL 大阪 | 3.60 | 5 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
esports hotel e-ZONe 電脳空間 | 3.00 | 21 | 3,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Dot Hotel Hangout | 1.00 | 9 | 〜3,000円 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Sakura Japanese House | 2.33 | 3 | 〜3,000円 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
日本橋クリスタルホテル | 3.93 | 165 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ウィークリー翔ホテルなんば | 4.25 | 208 | 〜3,000円 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテル ヒラリーズ | 4.22 | 2393 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
東横INN 大阪なんば日本橋 | 3.90 | 290 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
シタディーンなんば大阪 | 4.50 | 81 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
KOKO HOTEL 大阪なんば | 4.10 | 91 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテル B Suites なんば黒門 | 4.11 | 405 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
SARASA HOTELなんば | 3.47 | 316 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Tabist ホテルアシアート 難波 | 4.27 | 260 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Coco Hostel | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
MIMARU大阪 難波STATION | 4.50 | 20 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
レッドルーフイン&スイーツ大阪 難波・日本橋 | 4.08 | 78 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
和空 下寺町 | 5.00 | 153 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
キャプション by Hyatt なんば 大阪 | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Namba Guesthouse HIVE | ― | ― | 3,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ランドーホテル なんば大阪スイーツ | 3.67 | 33 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Hotel July ホテル七月 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテル ピアチェーレなんば | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
JAKOTEL PLUS | ― | ― | 3,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Bijou Suites Hana | ― | ― | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Group STAY CLASSE | 5.00 | 1 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
HOTEL S-PRESSO | 1.00 | 11 | 4,500円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
bnb+ Osaka Namba | 3.00 | 16 | 3,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
アパホテル 〈なんば南 恵美須町駅〉 | 4.30 | 94 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
vacation rental SARAKU 茶楽来 | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ビジネスホテルニッセイ | 3.68 | 1914 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
住一 難波南恵美須町駅前店 | ― | ― | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテル京阪 なんば グランデ | 2.00 | 24 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Hotel Amaterrace 縁 -よすが- | 4.00 | 37 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
センタラグランドホテル大阪 | 4.59 | 44 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Welina Hotel Premier大阪なんば | 4.00 | 6 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
アパホテル 〈なんば駅東〉 | 4.02 | 785 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
黒門クリスタルホテル | 4.00 | 233 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
the b なんば黒門 | 4.33 | 67 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
HOTEL TRW | 4.19 | 21 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
スーパーホテルなんば・日本橋 | 4.19 | 2487 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテル ナニワ 新世界前 | ― | ― | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
東横INN 大阪日本橋文楽劇場前 | 4.19 | 149 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
上本町プラザホテル | 3.77 | 84 | 4,500円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
HOTEL HASU2 | 4.67 | 51 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
谷町LUXE HOTEL | 3.71 | 180 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
大阪国際交流センターホテル上本町 | 4.09 | 231 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
KAMON HOTEL なんば | 4.00 | 93 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ダイナスティホテル大阪 | 4.00 | 150 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
深層水温泉 大阪逸の彩ホテル日本橋 | 3.40 | 286 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ナインアワーズ なんば駅 | 4.06 | 58 | 〜3,000円 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
HOTEL AQUA | ― | ― | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Hotel Wan Osaka ebisu | 4.31 | 15 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
日本橋クリスタルホテルII | 5.00 | 53 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Hotel Ssk | ― | ― | 3,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
1.2.3ゲストハウス | 2.00 | 1 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
cinnamon hotel 2 | 4.50 | 31 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
レックスインなんば | 4.17 | 181 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテル ル・ボテジュール ナンバ | 3.96 | 2753 | 3,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
HOTEL TRAD Replay | 4.31 | 79 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
エスリードホテル難波サウスIII | 4.33 | 96 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
なんばオリエンタルホテル | 4.20 | 6082 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
大阪えびすホテル | 3.40 | 12 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ポカポカホテル | 5.00 | 1 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
シナモンホテル | 3.71 | 57 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ボンホステル | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
スイスホテル南海大阪 | 3.50 | 2116 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ネスト&ライズ大阪なんばホテル | 4.23 | 78 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
日和(ひより)ホテル 大阪なんば駅前 | 4.44 | 332 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
HOTEL AARON通天東 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Cafe&Hostel きみといちご | 4.00 | 23 | 4,500円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
日本橋LUXE HOTEL | 3.82 | 279 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ビジュースイーツ Bloom 8F | ― | ― | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
フレイザーレジデンス南海大阪 | 3.67 | 261 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ウェリナホテル 道頓堀 | 3.73 | 19 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
FLホテル道頓堀 | 4.33 | 7 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
天然温泉 花風の湯 御宿 野乃なんば | 4.11 | 579 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
サウナ&カプセル AMZA | 4.49 | 5215 | 3,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
東方ホテル | 4.00 | 13 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
スマイルホテル大阪天王寺 | 3.97 | 39 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
CHECKinn大阪新今宮 | 4.60 | 5 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ダイワロイネットホテル 大阪上本町 | 4.27 | 2757 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
THE PAX HOSTEL | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
R Hotel Namba Daikokucho | ― | ― | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
©️ 2019-2024 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー