| 全室キッチン、洗濯機付き。暮らすように過ごせるアパートメントホテル | |
| 住所 | 京都府京都市東山区鍵屋町485 |
| TEL | 075-551-0210 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
| 種別 | ― |
| 泉質 | ― |
| 効能 | ― |
| チェック | イン15:00 アウト11:00 部屋数 38 |
| 駐車場 | 無し |
| 最寄り駅 | 七条駅 まで479m |
| アクセス | 京阪本線七条駅:徒歩約3分。JR京都駅:タクシー約7分、徒歩約18分。 |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する【広告】楽天トラベル




もっと写真を見る| 宿泊 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 |
| 人数 | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
| 1人 | × | ¥25,840 | ¥26,640 | ¥26,640 | ¥23,200 | ¥29,500 | ¥33,300 | ¥28,500 | ¥18,400 | ¥18,400 | ¥18,400 | ¥18,400 | ¥20,000 | ¥26,600 |
| 2人 | × | ¥31,008 | ¥31,968 | ¥31,968 | ¥29,184 | ¥35,400 | ¥39,960 | ¥34,200 | ¥22,080 | ¥22,080 | ¥22,080 | ¥22,080 | ¥24,000 | ¥31,920 |
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
© 2019-2026 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー