| 2023年6月 温浴施設「さくらの里双葉」オープン!Wi-fi、エアコン、コインランドリー設備充実! | |
| 住所 | 福島県双葉郡双葉町中野字堂ノ前31 |
| TEL | 0240-23-6040 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
| 種別 | 大浴場 サウナ 人工温泉 |
| 泉質 | 光明石温泉 |
| 効能 | ― |
| チェック | イン15:00 アウト10:00 部屋数 124 |
| 駐車場 | 有り 167台 無料 大型トラックまで収容可能な大容量の駐車場 |
| 最寄り駅 | 双葉駅 まで2.1km |
| アクセス | 双葉駅より車で約3分 |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する【広告】楽天トラベル




もっと写真を見る| 宿泊 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 |
| 人数 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) |
| 1人 | × | ¥7,300 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥8,200 | ¥8,200 | ¥7,900 | ¥5,200 | ¥6,100 | ¥6,100 | ¥5,200 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,100 |
| 2人 | × | ¥15,600 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥14,200 | ¥13,200 | ¥11,400 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥11,400 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
最新の空室状況を調べる半径3km以内に他の宿泊施設はありません
© 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー