住所 | 東京都大田区蒲田4-21-6 |
TEL | 03-3737-8030 |
風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
種別 | ― |
泉質 | ― |
効能 | ― |
チェック | イン15:00 アウト10:00 部屋数 104 |
駐車場 | 無し |
最寄り駅 | 京急蒲田駅 まで240m |
アクセス | 京急「蒲田駅」徒歩3分&JR「蒲田駅」徒歩7分 の2WAYアクセス!「羽田空港」まで11分! |
駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
ランドリー | ![]() |
WiFi・LAN | ![]() |
【広告】楽天トラベル
【広告】楽天トラベル
宿泊 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 |
人数 | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) |
1人 | ¥17,000 | ¥12,000 | ¥20,000 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥7,650 | ¥11,050 | ¥12,000 | ¥11,900 | ¥17,000 | ¥9,817 | ¥9,817 | ¥9,350 | ¥11,900 |
2人 | ¥17,850 | ¥15,000 | ¥21,420 | ¥7,650 | ¥7,650 | ¥8,500 | ¥11,900 | ¥13,600 | ¥12,750 | ¥17,850 | ¥10,710 | ¥10,710 | ¥10,200 | ¥12,750 |
周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
施設名 | 評価 | 評価数 | 最安 | 風呂 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|
東急ステイ蒲田 | 3.98 | 1,562 | ¥8,265〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
チサンイン蒲田 | 3.52 | 635 | ¥5,700〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アパホテル 〈京急蒲田駅前西〉 | 3.85 | 417 | ¥6,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
トーセイホテルココネ蒲田 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アパホテル 〈蒲田駅東〉 | 3.66 | 726 | ¥6,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルルートイン 東京蒲田-あやめ橋- | 4.32 | 2,069 | ¥10,050〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
京急EXイン 蒲田 | 3.93 | 3,535 | ¥6,300〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アパホテル 〈京急蒲田駅前〉 | 4.51 | 602 | ¥6,700〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ワシントンR&Bホテル 蒲田東口 | 3.95 | 3,321 | ¥7,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
京急EXイン 京急蒲田駅前 | 4.28 | 616 | ¥6,300〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アイホテル京急蒲田 | 3.90 | 360 | ¥5,681〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
カプセルイン蒲田 | 3.86 | 2,913 | ¥3,300〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテル オリエンタルエクスプレス 東京蒲田 | 3.93 | 781 | ¥6,935〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
東横INN 蒲田東口 | 3.60 | 143 | ¥9,450〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ミヤビイン蒲田 | 4.15 | 3,002 | ¥5,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
蒲田イン ソーシャル | 4.14 | 2,217 | ¥5,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ビジネスホテル オーク・イン3 蒲田東口 | 4.06 | 3,708 | ¥5,980〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ビジネスイン和 | 4.18 | 1,573 | ¥4,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
グランパークホテル パネックス東京 | 3.82 | 4,443 | ¥6,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルマイステイズ蒲田 | 4.06 | 1,132 | ¥6,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アーヴェストホテル蒲田 | 3.70 | 54 | ¥6,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
クインテッサホテル東京羽田 Comic&Books | 4.32 | 579 | ¥8,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルアマネク蒲田駅前 | 3.74 | 727 | ¥7,200〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
シティホテル弘城 | 3.98 | 2,876 | ¥4,300〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SPA&HOTEL 和 | 4.61 | 1,672 | ¥7,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
イージーステイ蒲田 | 4.24 | 339 | ¥3,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HOTEL ASYL TOKYO KAMATA ホテルアジール東京蒲田 | 3.85 | 300 | ¥12,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
チサンホテル蒲田 | 3.61 | 3,003 | ¥6,120〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JapanHostel 深夜特急 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アパホテル 〈蒲田駅前〉 | 4.25 | 256 | ¥6,700〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
高濃度炭酸泉 梅屋敷の湯 スーパーホテル東京・JR蒲田西口 | 4.09 | 2,228 | ¥6,840〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アーバイン東京・羽田 蒲田 | 4.01 | 4,631 | ¥5,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Minn蒲田 | 5.00 | 38 | ¥10,600〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
レッドルーフ イン蒲田/羽田 東京 | 3.50 | 504 | ¥6,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
東横INN 蒲田1 | 3.71 | 272 | ¥8,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アパホテル 〈蒲田駅西〉 | 4.08 | 1,552 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルトムス | 3.94 | 1,938 | ¥6,400〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Numero Uno Tokyo | 2.00 | 8 | ¥14,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HISAYO’S INN | 5.00 | 56 | ¥5,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hotel MONday 羽田空港 | 4.22 | 472 | ¥10,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ゲストハウス 扇子 | 2.50 | 22 | ¥5,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
変なホテル東京 羽田 | 3.89 | 756 | ¥8,070〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
東横INN 羽田空港2 | 4.29 | 1,454 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
東横INN 羽田空港1 | 4.30 | 1,240 | ¥11,865〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ビーグル東京 ホステル&アパートメンツ | 3.81 | 302 | ¥4,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メルキュール東京羽田エアポート | 4.56 | 100 | ¥15,300〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
羽田イン | 4.05 | 3,062 | ¥5,980〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
お宿寧々 平和島 | ― | ― | ¥22,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテル・ザ・ワールド大森 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ルマイン六郷土手 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルJALシティ羽田 東京 ウエストウイング | 4.21 | 137 | ¥10,890〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tokyo Time Traveler 平和島 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルJALシティ羽田 東京 | 4.07 | 8,019 | ¥8,700〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HOSTEL BookCafe はねだぷりん | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
お宿寧々 羽田 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アパホテル 〈羽田 穴守稲荷駅前〉 | 4.00 | 224 | ¥7,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
シアテル羽田2 | 3.33 | 23 | ¥9,660〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホテルマイステイズ羽田 | 3.80 | 1,008 | ¥8,100〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
エアポートイン | 3.00 | 159 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
東横INN 大森 | 3.91 | 140 | ¥10,500〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Minn羽田エアポート | 3.50 | 55 | ¥9,900〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
plat hostel keikyu?haneda home | 3.83 | 79 | ¥3,240〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アパホテル 〈大森駅前東〉 | 4.33 | 36 | ¥5,800〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
IKIDANE Cozy Hotel 羽田空港 | 5.00 | 12 | ¥15,000〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
©️ 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー