| 横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅から1分の絶好アクセス! | |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町5-53 |
| TEL | 045-262-2811 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
| 種別 | ― |
| 泉質 | ― |
| 効能 | ― |
| チェック | イン15:00 アウト11:00 部屋数 399 |
| 駐車場 | 無し |
| 最寄り駅 | 関内駅 まで577m |
| アクセス | 地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」より徒歩1分、JR京浜東北・根岸線、JR横浜線「関内駅」南口より徒歩5分 |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する【広告】楽天トラベル




もっと写真を見る| 宿泊 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 |
| 人数 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) |
| 1人 | ¥9,400 | ¥16,600 | ¥6,400 | ¥6,500 | ¥7,800 | ¥8,500 | ¥11,300 | ¥22,700 | ¥20,600 | ¥7,000 | ¥6,900 | ¥8,000 | ¥13,000 | ¥14,500 |
| 2人 | ¥9,900 | ¥18,100 | ¥7,200 | ¥7,000 | ¥8,300 | ¥9,000 | ¥12,300 | ¥24,200 | ¥22,100 | ¥7,500 | ¥7,400 | ¥8,500 | ¥14,000 | ¥15,500 |
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
© 2019-2026 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー