| ここでしか体験できない上質な滞在を“オールインクルーシブ”で | |
| 住所 | 北海道斜里郡斜里町ウトロ東172 |
| TEL | 0152-24-2021 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ 詳細 ▼ |
| 種別 | 温泉 大浴場 露天風呂 サウナ 天然温泉 水風呂 |
| 泉質 | ナトリウム塩化物泉 |
| 効能 | 関節痛 皮膚病 疲労回復 |
| チェック | イン15:00 アウト11:00 部屋数 149 |
| 駐車場 | 有り 150台 先着順 無料 |
| 最寄り駅 | 知床斜里駅 まで37.1km |
| アクセス | JR知床斜里駅よりバス50分、ウトロ温泉バスターミナル下車徒歩5分。セイコーマート、ウトロ郵便局横。 |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する【広告】楽天トラベル





もっと写真を見る| 宿泊 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 |
| 人数 | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) |
| 1人 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥23,100 | ¥27,460 | ¥27,460 | ¥27,460 | ¥27,460 | ¥27,460 | ¥27,460 | ¥29,950 | ¥34,640 | ¥34,640 |
| 2人 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥37,400 | ¥46,140 | ¥46,140 | ¥46,140 | ¥46,140 | ¥46,140 | ¥46,140 | ¥51,120 | ¥47,340 | ¥47,340 |
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
© 2019-2026 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー