| フェアフィールド・バイ・マリオットを拠点に地域の魅力を体感しながら自由にニッポンを渡り歩く | |
| 住所 | 岐阜県高山市荘川町猿丸46番地1 |
| TEL | 06-6743-4750 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
| 種別 | ― |
| 泉質 | ― |
| 効能 | ― |
| チェック | イン15:00 アウト11:00 部屋数 64 |
| 駐車場 | 有り |
| 最寄り駅 | 高山駅 まで42.3km |
| アクセス | 東海北陸自動車道 荘川IC車約3分。JR「高山駅」車約1時間。高山濃飛バス「桜の郷荘川前」停留所徒歩約2分。 |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する【広告】楽天トラベル




もっと写真を見る| 宿泊 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 |
| 人数 | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) |
| 1人 | ¥15,730 | ¥14,157 | ¥14,157 | ¥14,157 | ¥18,513 | ¥14,157 | ¥14,157 | ¥14,157 | ¥14,157 | ¥14,157 | ¥14,157 | ¥18,513 | ¥14,157 | ¥14,157 |
| 2人 | ¥15,730 | ¥14,158 | ¥14,158 | ¥14,158 | ¥18,514 | ¥14,158 | ¥14,158 | ¥14,158 | ¥14,158 | ¥14,158 | ¥14,158 | ¥18,514 | ¥14,158 | ¥14,158 |
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
| 施設名 | 評価 | 評価数 | 最安 | 風呂 | 設備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀花 | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 高山龍神温泉 自家源泉100%かけ流し 龍リゾート&スパ | 4.12 | 1,010 | ¥23,650〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 満天の星空が降りそそぐ森の別荘 リゾートヴィラ高山 | 4.00 | 42 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー