Newオープン!新橋駅から徒歩5分 | |
料金目安 | ― |
風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
種別 | ― |
泉質 | ― |
効能 | ― |
チェック | イン15:00 アウト10:00 部屋数 18 |
駐車場 | 無し |
最寄り駅 | 新橋駅 まで271m |
住所 | 東京都港区新橋4-15-7 |
TEL | 03-6432-0015 |
駐車場 | 禁煙ルーム | ||||
レストラン | 自動販売機 | ||||
個別空調 | 冷蔵庫 | ||||
ランドリー | WiFi |
Newオープン!新橋駅から徒歩5分 | |
料金目安 | ― |
風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
種別 | ― |
泉質 | ― |
効能 | ― |
チェック | イン15:00 アウト10:00 部屋数 18 |
駐車場 | 無し |
最寄り駅 | 新橋駅 まで271m |
住所 | 東京都港区新橋4-15-7 |
TEL | 03-6432-0015 |
駐車場 | 禁煙ルーム | ||||
レストラン | 自動販売機 | ||||
個別空調 | 冷蔵庫 | ||||
ランドリー | WiFi |
【広告】楽天トラベル
【広告】楽天トラベル
周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
施設名 | 評価 | 評価数 | 最安 | 風呂 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|
レインボーホテル | 3.48 | 599 | 4,500円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
相鉄フレッサイン 新橋烏森口 | 4.08 | 2305 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
THE HOTEL SHINBASHI | 3.95 | 394 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
安心お宿 新橋駅前店 | 4.23 | 1144 | 4,500円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Hotel owl Tokyo Shinbashi | 3.43 | 147 | 〜3,000円 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
カプセル・イン新橋 | 3.31 | 58 | 3,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
東急ステイ新橋 | 3.87 | 1277 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテル新橋三番館 | 3.77 | 940 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
アネックス チェックイン新橋 | 3.31 | 1674 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
チェックイン新橋 | 3.76 | 3300 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
CANDEO HOTELS | 4.16 | 575 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
レンブラントキャビン&スパ新橋 | 4.38 | 87 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
スーパーホテル新橋・烏森口 | 4.04 | 1202 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
unito SHIODOME | 3.79 | 103 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
パークホテル東京 | 4.33 | 1553 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
unito light SHIMBASHI | ― | ― | 〜3,000円 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
bnb+ 新橋店 | 3.00 | 17 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
安心お宿woman Tokyo 銀座汐留店 | 4.17 | 980 | 4,500円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留 | 4.50 | 4486 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
新橋アーバンホテル | 4.38 | 170 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
LOFホテル新橋 | ― | ― | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテル1899東京 | 4.67 | 331 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
住友不動産ホテル ヴィラフォンテーヌグランド東京汐留 | 4.10 | 2187 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
アパホテル 〈新橋 御成門〉 | 3.85 | 1140 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
相鉄フレッサイン 新橋日比谷口 | 4.05 | 1972 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
アパホテル 〈新橋 虎ノ門〉 | 3.89 | 725 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ダイワロイネットホテル 新橋 | 4.46 | 821 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
the b 新橋 | 3.95 | 267 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテルリブマックス BUDGET新橋 | 2.50 | 477 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ファーストキャビン 愛宕山 | 3.95 | 839 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
第一ホテル東京 | 4.64 | 1179 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
コンラッド東京 | 4.00 | 182 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテルウィングインターナショナル 新橋御成門 | 4.50 | 237 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
THE BLOSSOM HIBIYA ザ ブラッサム日比谷 | 4.75 | 260 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
銀座国際ホテル | 4.04 | 1914 | 10,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
三井ガーデンホテル 汐留イタリア街 | 4.17 | 6448 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
からくさホテル プレミア東京銀座 | 4.86 | 220 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
銀座グランドホテル | 3.51 | 5064 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
メルキュール東京日比谷 | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテルザセレスティン銀座 | 4.00 | 136 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
レムプラス銀座 | 4.21 | 253 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテルマイステイズ プレミア浜松町 | 4.38 | 2800 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
相鉄フレッサイン 浜松町大門 | 3.80 | 1021 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
the b 銀座 ザビー ぎんざ | 4.50 | 181 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
三井ガーデンホテル銀座プレミア | 4.20 | 5011 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座8 | 3.00 | 280 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
MONday Apart 浜松町大門 | 5.00 | 26 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
レジデンシャルホテル 東武ハイライン大門201 | ― | ― | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
イビススタイルズ東京銀座 | 3.58 | 129 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテルミュッセ銀座名鉄 | 3.56 | 932 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
相鉄フレッサイン 銀座七丁目 | 3.78 | 661 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
京王プレッソイン浜松町 | 4.02 | 1214 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
BAY HOTEL 東京浜松町 | 4.25 | 111 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテルマイステイズ 浜松町 | 3.96 | 1247 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
GINZA HOTEL | 3.11 | 34 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
名鉄イン浜松町 | 3.93 | 614 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
アンダーズ東京 | 4.00 | 38 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
illi Surp Shiba-Park | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテルグレイスリー銀座 | 3.86 | 2786 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
inumo 芝公園 | 4.50 | 7 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
芝パークホテル | 5.00 | 2385 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
変なホテル東京 浜松町 | 3.92 | 922 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ナインアワーズ浜松町 | 3.65 | 92 | 6,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
銀座ベルビューホテル | 4.20 | 1425 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー | 4.00 | 17 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
コートヤード・マリオット 銀座東武ホテル | 3.00 | 620 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
京急EXイン 浜松町・大門駅前 | 4.27 | 583 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
Tabist 銀座 | 4.00 | 26 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
帝国ホテル東京 | 4.70 | 2374 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
天然温泉 七宝の湯 ドーミーインPREMIUM銀座 | 4.50 | 84 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ザ ロイヤルパークホテル 銀座6丁目 | 3.71 | 7 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ACホテル・バイ・マリオット 東京銀座 | 4.00 | 31 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
レム日比谷 | 4.33 | 2520 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテル虎ノ門ヒルズ | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
アロフト東京銀座 | 4.00 | 6 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
リッチモンドホテル 東京芝 | 4.22 | 1581 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテルグランバッハ東京銀座 | 4.50 | 70 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
三井ガーデンホテル 銀座五丁目 | 4.00 | 542 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ミレニアム三井 ガーデンホテル東京 | 4.53 | 487 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
東京プリンスホテル | 4.21 | 1772 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
THE GATE HOTEL | 4.27 | 295 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
アゴーラ 東京銀座 | 3.00 | 144 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
スーパーホテル東京・浜松町 | 4.22 | 349 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
相鉄フレッサイン 大門駅前 | 4.19 | 153 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
島嶼会館 | 4.67 | 26 | 8,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
東京エディション虎ノ門 | 5.00 | 43 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ホテルビスタ東京[築地] | 3.91 | 242 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
メズム東京 オートグラフ コレクション | 5.00 | 15 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
illi Rom Hamamatsucho | ― | ― | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
東急ステイ銀座 | 4.00 | 471 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ソラリア西鉄ホテル銀座 | 4.40 | 876 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
三交インGrande東京浜松町 | 4.45 | 1234 | 14,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ザ・ペニンシュラ東京 | 4.00 | 10 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
三井ガーデンホテル銀座築地 | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ベイサイドホテル アジュール竹芝・浜松町 | 3.94 | 1092 | 18,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
The Okura Tokyo | 4.63 | 42 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
クインテッサホテル 東京銀座 | 4.33 | 354 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
トーセイホテル ココネ築地銀座プレミア | 4.42 | 42 | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
東京エディション銀座 | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | |
ジャヌ東京 | ― | ― | 25,000円〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
©️ 2019-2024 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー