| 発酵料理と和モダンホステル、銀の湯徒歩30秒の好立地 | |
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有馬町1030 |
| TEL | 0786000403 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
| 種別 | ― |
| 泉質 | ― |
| 効能 | ― |
| チェック | イン15:00 アウト10:00 部屋数 7 |
| 駐車場 | 当館には駐車場がございません。お車でお越しの際は近隣の池之坊有料駐車場等をご利用ください。 |
| 最寄り駅 | 有馬温泉駅 まで680m |
| アクセス | 有馬温泉駅より徒歩にて約8分 バス乗り場から徒歩5分 |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する【広告】楽天トラベル





もっと写真を見る| 宿泊 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 |
| 人数 | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) |
| 1人 | ¥23,100 | ¥14,300 | ¥17,600 | ¥49,500 | ¥49,500 | ¥49,500 | ¥49,500 | ¥18,800 | ¥23,100 | ¥17,600 | ¥61,875 | ¥49,500 | ¥49,500 | ¥18,800 |
| 2人 | ¥26,400 | ¥26,400 | ¥50,600 | ¥49,500 | ¥49,500 | ¥49,500 | ¥49,500 | ¥24,200 | ¥26,400 | ¥30,800 | ¥61,874 | ¥49,500 | ¥49,500 | ¥24,200 |
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
© 2019-2026 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー