| 全館禁煙★上野駅より徒歩3分★ | |
| 住所 | 東京都台東区東上野2-18-4 |
| TEL | 03-6689-5511 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ |
| 種別 | ― |
| 泉質 | ― |
| 効能 | ― |
| チェック | イン15:00 アウト11:00 部屋数 141 |
| 駐車場 | 敷地内立駐2台。1泊¥3,000/先着順 「15:00〜翌11:00」 |
| 最寄り駅 | 上野駅 まで553m |
| アクセス | 新幹線/JR上野駅広小路口徒歩3分/地下鉄上野駅3番出口徒歩1分/JR御徒町駅徒歩5分/京成上野駅正面出口徒歩5分 |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi・LAN | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する【広告】楽天トラベル





もっと写真を見る| 宿泊 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 |
| 人数 | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
| 1人 | ¥8,900 | ¥9,800 | ¥12,500 | ¥13,000 | ¥13,500 | ¥19,000 | ¥10,700 | ¥10,700 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥14,500 | ¥13,500 | ¥22,000 | ¥11,000 |
| 2人 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥15,000 | ¥15,600 | ¥16,200 | ¥22,800 | ¥11,800 | ¥11,800 | ¥14,400 | ¥16,800 | ¥17,400 | ¥16,200 | ¥28,600 | ¥13,200 |
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
© 2019-2026 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー