| 『住むように泊まる』ここにしかない居心地。目の前で焼き上げる道産肉料理&ビュッフェを心ゆくまで。 | |
| 住所 | 北海道上川郡東川町旭岳温泉 |
| TEL | 0120-489-227 |
| 風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ 詳細 ▼ |
| 種別 | 温泉 大浴場 サウナ 天然温泉 水風呂 |
| 泉質 | カルシウム・ナトリウム硫酸塩泉 塩化物泉 カルシウム・マグネシウム硫酸塩泉 |
| 効能 | 関節痛 筋肉痛 疲労回復 |
| チェック | イン14:00 アウト11:00 部屋数 56 |
| 駐車場 | 有り 75台 無料 予約不要 |
| 最寄り駅 | 旭川駅 まで45.1km |
| アクセス | JR旭川駅より車60分。路線バスいで湯号旭川駅より90分、旭川空港より50分、ホテルベアモンテ前バス停下車 |
| 駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
| レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
| 個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
| ランドリー | ![]() |
WiFi | ![]() |
【広告】楽天トラベル



Googleで検索する
ウェザーニュースの天気
宿へのルートを調べる
空から俯瞰する【広告】楽天トラベル





もっと写真を見る| 宿泊 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 |
| 人数 | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) |
| 1人 | ¥21,400 | ¥21,400 | ¥20,330 | ¥20,330 | ¥20,330 | ¥20,330 | ¥20,330 | ¥20,330 | ¥20,330 | ¥19,855 | ¥19,855 | ¥23,100 | ¥21,945 | ¥19,855 |
| 2人 | ¥31,800 | ¥31,800 | ¥31,800 | ¥31,800 | ¥31,800 | ¥31,800 | ¥31,800 | ¥31,800 | ¥31,800 | ¥30,800 | ¥30,800 | ¥35,200 | ¥35,200 | ¥30,800 |
最新の空室状況を調べる周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
| 施設名 | 評価 | 評価数 | 最安 | 風呂 | 設備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共立リゾート ラビスタ大雪山 | 4.18 | 1,000 | ¥24,150〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 旭川旭岳温泉 湯元 湧駒荘 | 4.58 | 699 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 旭岳温泉 ホテルディアバレー | 5.00 | 166 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 旭岳温泉ホステル ケイズハウス北海道 | 1.00 | 32 | ― | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー