かけ流しのミルキーブルーな硫黄泉・極上にごり湯からの大自然!夜景と朝日、時には雲海をお愉しみ下さい! | |
住所 | 福島県福島市町庭坂神の森1-20 |
TEL | 024-591-1115 |
風呂 | 温泉 大浴場 露天 サウナ 詳細 ▼ |
種別 | 温泉 大浴場 露天風呂 家族風呂 天然温泉 |
泉質 | 硫黄泉 |
効能 | アトピー・湿疹 高血圧 糖尿病 |
チェック | イン15:00 アウト10:00 部屋数 69 |
駐車場 | 有り 100台 無料 予約不要 |
最寄り駅 | 福島駅 まで16.8km |
アクセス | JR 福島駅より車で25分、福島交通路線バスにて40分 |
駐車場 | ![]() |
禁煙ルーム | ![]() |
||
レストラン | ![]() |
自動販売機 | ![]() |
||
個別空調 | ![]() |
冷蔵庫 | ![]() |
||
ランドリー | ![]() |
WiFi・LAN | ![]() |
【広告】楽天トラベル
【広告】楽天トラベル
宿泊 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 |
人数 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) |
1人 | ¥21,360 | ¥28,710 | ¥20,310 | ¥20,310 | ¥21,360 | ¥21,360 | ¥20,310 | ¥20,310 | ¥23,460 | ¥20,310 | ¥20,310 | × | × | ¥20,310 |
2人 | ¥17,160 | ¥42,720 | ¥17,160 | ¥17,160 | ¥17,160 | ¥17,160 | ¥17,160 | ¥17,160 | ¥38,520 | ¥17,160 | ¥17,160 | × | × | ¥17,160 |
周辺の宿(半径3km以内・近い順・上限100件)
施設名 | 評価 | 評価数 | 最安 | 風呂 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|
高湯温泉 安達屋 | 4.56 | 384 | ¥32,850〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
旅館ひげの家 | ― | ― | ¥22,990〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
高湯温泉 旅館 玉子湯 | 4.31 | 812 | ¥11,330〜 | 温泉 大浴場 露天 サウナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
©️ 2019-2025 やどココ 利用規約・プライバシーポリシー